親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員列表

很抱歉,查無資料!
Player TEAM NUMBER POSITION HEIGHT WEIGHT COUNTRY DRAFT
1. A.J. Lawson 達拉斯獨行俠 G 6’6" 179 CAN 2021 
2. AJ Griffin 亞特蘭大老鷹 14 F 6’6" 220 USA 2022 R1 Pick16
3. AJ Green 密爾瓦基公鹿 20 G 6’4" 190 USA 2022 
4. AJ Johnson 密爾瓦基公鹿 77 G 6’5" 165 USA 2024 R1 Pick23
5. Aaron Estrada 底特律活塞 55 G 6’3" 190 USA 2024 
6. Aaron Nesmith 印地安納溜馬 23 G-F 6’6" 215 USA 2020 R1 Pick14
7. Aaron Wiggins 奧克拉荷馬雷霆 21 G 6’5" 190 USA 2021 R2 Pick55
8. Aaron Gordon 丹佛金塊 32 F 6’8" 235 USA 2014 R1 Pick4
9. Aaron Holiday 休士頓火箭 0 G 6’0" 185 USA 2018 R1 Pick23
10. Adam Flagler 奧克拉荷馬雷霆 14 G 6’3" 195 USA 2023 
11. Adama Sanogo 芝加哥公牛 21 C 6’9" 245 MLI 2023 
12. Adem Bona 費城76人 30 F-C 6’8" 243 NGA 2024 R2 Pick41
13. Admiral Schofield 奧蘭多魔術 25 F 6’5" 241 GBR 2019 R2 Pick42
14. Adonis Arms 紐奧良鵜鶘 F 6’6" 205 USA 2022 
15. Ajay Mitchell 奧克拉荷馬雷霆 25 G 6’3" 200 BEL 2024 R2 Pick38
16. Al Horford 波士頓塞爾蒂克 42 C-F 6’9" 246 DOM 2007 R1 Pick3
17. Alec Burks 邁阿密熱火 18 G 6’5" 214 USA 2011 R1 Pick12
18. Aleksej Pokusevski 夏洛特黃蜂 17 F 7’0" 210 SRB 2020 R1 Pick17
19. Alex Fudge 達拉斯獨行俠 3 F 6’8" 200 USA 2023 
20. Alex O'Connell 紐約尼克 16 G 6’6" 185 USA 2022 
21. Alex Morales 奧蘭多魔術 11 G 6’6" 195 USA 2022 
22. Alex Reese 奧克拉荷馬雷霆 15 F-C 6’9" 245 USA  
23. Alex Len 沙加緬度國王 25 C 7’0" 250 UKR 2013 R1 Pick5
24. Alex Sarr 華盛頓巫師 20 F 7’0" 224 FRA 2024 R1 Pick2
25. Alex Caruso 奧克拉荷馬雷霆 9 G 6’5" 186 USA 2016 
26. Alex Ducas 奧克拉荷馬雷霆 88 G 6’7" 220 AUS 2024 
27. Alize Johnson 聖安東尼奧馬刺 19 F 6’7" 210 USA 2018 R2 Pick50
28. Alondes Williams 底特律活塞 31 G 6’4" 210 USA 2022 
29. Alperen Şengün 休士頓火箭 28 C 6’11" 255 TUR 2021 R1 Pick16
30. Amari Bailey 布魯克林籃網 19 G 6’3" 185 USA 2023 R2 Pick41
31. Amen Thompson 休士頓火箭 1 F-G 6’7" 215 USA 2023 R1 Pick4
32. Amida Brimah 丹佛金塊 C 6’10" 230 GHA 2017 
33. Amir Coffey 洛杉磯快艇 7 F-G 6’7" 210 USA 2019 
34. Andre Iguodala 金州勇士 9 G-F 6’6" 215 USA 2004 R1 Pick9
35. Andre Drummond 費城76人 5 C 6’11" 279 USA 2012 R1 Pick9
36. Andre Jackson 密爾瓦基公鹿 44 G 6’6" 209 USA 2023 R2 Pick36
37. Andrew Funk 芝加哥公牛 30 G 6’5" 200 USA 2023 
38. Andrew Nembhard 印地安納溜馬 2 G-F 6’5" 193 CAN 2022 R2 Pick31
39. Andrew Wiggins 金州勇士 22 F 6’7" 210 CAN 2014 R1 Pick1
40. Anfernee Simons 波特蘭拓荒者 1 G 6’3" 193 USA 2018 R1 Pick24
41. Anthony Lamb 金州勇士 40 F 6’6" 227 USA 2020 
42. Anthony Gill 華盛頓巫師 16 F 6’8" 230 USA 2016 
43. Anthony Black 奧蘭多魔術 0 G 6’7" 200 USA 2023 R1 Pick6
44. Anthony Edwards 明尼蘇達灰狼 5 G 6’4" 230 USA 2020 R1 Pick1
45. Anthony Davis 洛杉磯湖人 3 F-C 6’10" 268 USA 2012 R1 Pick1
46. Anton Watson 波士頓塞爾蒂克 28 F 6’8" 235 USA 2024 R2 Pick54
47. Antonio Reeves 紐奧良鵜鶘 12 G 6’5" 187 USA 2024 R2 Pick47
48. Anžejs Pasečņiks 密爾瓦基公鹿 18 C-F 7’1" 229 LVA 2017 R1 Pick25
49. Ariel Hukporti 紐約尼克 55 C 6’11" 246 DEU 2024 R2 Pick58
50. Armaan Franklin 丹佛金塊 13 G 6’4" 204 USA 2023 
51. Armando Bacot 曼斐斯灰熊 00 F-C 6’11" 240 USA 2024 
52. Armel Traore 洛杉磯湖人 94 F 6’9" 246 FRA 2024 
53. Armoni Brooks 布魯克林籃網 13 G 6’3" 195 USA 2019 
54. Ashton Hagans 波特蘭拓荒者 19 G 6’3" 190 USA 2020 
55. Au'Diese Toney 丹佛金塊 G 6’6" 205 USA 2022 
56. Ausar Thompson 底特律活塞 9 G-F 6’6" 205 USA 2023 R1 Pick5
57. Austin Rivers 明尼蘇達灰狼 25 G 6’4" 200 USA 2012 R1 Pick10
58. Austin Reaves 洛杉磯湖人 15 G 6’5" 210 USA 2021 
59. Ayo Dosunmu 芝加哥公牛 11 G 6’5" 200 USA 2021 R2 Pick38
60. Azuolas Tubelis 費城76人 20 F 6’11" 245 LTU 2023 
61. Bam Adebayo 邁阿密熱火 13 C-F 6’9" 255 USA 2017 R1 Pick14
62. Baylor Scheierman 波士頓塞爾蒂克 55 G-F 6’6" 213 USA 2024 R1 Pick30
63. Ben Simmons 布魯克林籃網 10 G-F 6’10" 240 AUS 2016 R1 Pick1
64. Ben Sheppard 印地安納溜馬 26 G 6’6" 200 USA 2023 R1 Pick26
65. Bennedict Mathurin 印地安納溜馬 00 G-F 6’6" 195 CAN 2022 R1 Pick6
66. Bilal Coulibaly 華盛頓巫師 0 F-G 6’8" 195 FRA 2023 R1 Pick7
67. Bismack Biyombo 奧克拉荷馬雷霆 15 C 6’8" 255 COD 2011 R1 Pick7
68. Blake Griffin 波士頓塞爾蒂克 91 F 6’9" 250 USA 2009 R1 Pick1
69. Blake Hinson 金州勇士 26 F 6’8" 240 USA 2024 
70. Blake Wesley 聖安東尼奧馬刺 14 G 6’3" 190 USA 2022 R1 Pick25
71. Boban Marjanovic 休士頓火箭 51 C 7’4" 290 SRB 2010 
72. Bobby Portis 密爾瓦基公鹿 9 F 6’10" 250 USA 2015 R1 Pick22
73. Bobi Klintman 底特律活塞 34 F 6’9" 225 SWE 2024 R2 Pick37
74. Bogdan Bogdanović 亞特蘭大老鷹 13 G 6’5" 225 SRB 2014 R1 Pick27
75. Bojan Bogdanović 布魯克林籃網 44 G-F 6’7" 226 BIH 2011 R2 Pick31
76. Bol Bol 鳳凰城太陽 11 F-C 7’2" 220 SDN 2019 R2 Pick44
77. Bones Hyland 洛杉磯快艇 5 G 6’2" 169 USA 2021 R1 Pick26
78. Boo Buie 紐約尼克 0 G 6’2" 180 USA  
79. Boogie Ellis 沙加緬度國王 00 G 6’1" 190 USA  
80. Bradley Beal 鳳凰城太陽 3 G 6’3" 207 USA 2012 R1 Pick3
81. Branden Carlson 奧克拉荷馬雷霆 15 C 7’0" 220 USA 2024 
82. Brandin Podziemski 金州勇士 2 G 6’4" 205 USA 2023 R1 Pick19
83. Brandon Miller 夏洛特黃蜂 24 F-G 6’7" 200 USA 2023 R1 Pick2
84. Brandon Clarke 曼斐斯灰熊 15 F 6’8" 215 CAN 2019 R1 Pick21
85. Brandon Boston 紐奧良鵜鶘 11 G 6’6" 188 USA 2021 R2 Pick51
86. Brandon Ingram 紐奧良鵜鶘 14 F 6’8" 190 USA 2016 R1 Pick2
87. Brandon Williams 達拉斯獨行俠 10 G 6’1" 190 USA 2020 
88. Braxton Key 洛杉磯快艇 11 F 6’8" 225 USA 2020 
89. Brice Sensabaugh 猶他爵士 28 F 6’5" 235 USA 2023 R1 Pick28
90. Brodric Thomas 沙加緬度國王 30 G 6’5" 185 USA 2020 
91. Bronny James 洛杉磯湖人 9 G 6’2" 212 USA 2024 R2 Pick55
92. Brook Lopez 密爾瓦基公鹿 11 C 7’1" 282 USA 2008 R1 Pick10
93. Bruce Brown 多倫多暴龍 11 G-F 6’4" 202 USA 2018 R2 Pick42
94. Bruno Fernando 多倫多暴龍 24 F-C 6’9" 240 AGO 2019 R2 Pick34
95. Bryce McGowens 波特蘭拓荒者 11 G 6’6" 175 USA 2022 R2 Pick40
96. Bryn Forbes 明尼蘇達灰狼 10 G 6’2" 205 USA 2016 
97. Buddy Boeheim 底特律活塞 35 F 6’6" 205 USA 2022 
98. Buddy Hield 金州勇士 7 G 6’4" 215 BHS 2016 R1 Pick6
99. CJ McCollum 紐奧良鵜鶘 3 G 6’3" 190 USA 2013 R1 Pick10
100. Cade Cunningham 底特律活塞 2 G 6’6" 220 USA 2021 R1 Pick1
101. Caleb Daniels 邁阿密熱火 15 G 6’4" 210 USA 2023 
102. Caleb Houstan 奧蘭多魔術 2 G 6’8" 205 CAN 2022 R2 Pick32
103. Caleb Martin 費城76人 16 F 6’5" 205 USA 2019 
104. Cam Thomas 布魯克林籃網 24 G 6’3" 210 JPN 2021 R1 Pick27
105. Cam Spencer 曼斐斯灰熊 24 G 6’4" 205 USA 2024 R2 Pick53
106. Cam Whitmore 休士頓火箭 7 G-F 6’7" 235 USA 2023 R1 Pick20
107. Cam Reddish 洛杉磯湖人 5 F-G 6’7" 230 USA 2019 R1 Pick10
108. Cam Christie 洛杉磯快艇 12 G 6’6" 190 USA 2024 R2 Pick46
109. Cameron Payne 紐約尼克 1 G 6’3" 183 USA 2015 R1 Pick14
110. Cameron Johnson 布魯克林籃網 2 F 6’8" 210 USA 2019 R1 Pick11
111. Caris LeVert 克里夫蘭騎士 3 G 6’6" 205 USA 2016 R1 Pick20
112. Carlik Jones 芝加哥公牛 7 G 6’0" 174 USA 2021 
113. Carlton Carrington 華盛頓巫師 8 G 6’4" 195 USA 2024 R1 Pick14
114. Cason Wallace 奧克拉荷馬雷霆 22 G 6’3" 195 USA 2023 R1 Pick10
115. Cedi Osman 聖安東尼奧馬刺 16 F 6’7" 230 MKD 2015 R2 Pick31
116. Chance Comanche 沙加緬度國王 22 C 6’10" 210 USA 2017 
117. Charles Bediako 聖安東尼奧馬刺 27 C 7’0" 225 CAN 2023 
118. Charles Bassey 聖安東尼奧馬刺 28 C 6’10" 240 NGA 2021 R2 Pick53
119. Charlie Brown 夏洛特黃蜂 G 6’6" 199 USA 2019 
120. Cheick Diallo 邁阿密熱火 00 F-C 6’8" 219 MLI 2016 R2 Pick33
121. Chet Holmgren 奧克拉荷馬雷霆 7 C-F 7’1" 213 USA 2022 R1 Pick2
122. Chima Moneke 沙加緬度國王 19 F 6’5" 223 NGA 2018 
123. Chimezie Metu 底特律活塞 5 F-C 6’10" 225 USA 2018 R2 Pick49
124. Chris Silva 達拉斯獨行俠 30 F 6’8" 234 GAB 2019 
125. Chris Boucher 多倫多暴龍 25 F 6’9" 200 LCA 2017 
126. Chris Duarte 芝加哥公牛 27 G 6’5" 190 DOM 2021 R1 Pick13
127. Chris Livingston 密爾瓦基公鹿 7 F 6’6" 220 USA 2023 R2 Pick58
128. Chris Paul 聖安東尼奧馬刺 3 G 6’0" 190 USA 2005 R1 Pick4
129. Christian Braun 丹佛金塊 0 G 6’6" 220 USA 2022 R1 Pick21
130. Christian Wood 洛杉磯湖人 35 F-C 6’11" 235 USA 2015 
131. Christian Koloko 洛杉磯湖人 10 C 7’0" 230 CMR 2022 R2 Pick33
132. Chuma Okeke 紐約尼克 F 6’7" 229 USA 2019 R1 Pick16
133. Clint Capela 亞特蘭大老鷹 15 C 6’10" 256 CHE 2014 R1 Pick25
134. Coby White 芝加哥公牛 0 G 6’5" 195 USA 2019 R1 Pick7
135. Cody Martin 夏洛特黃蜂 11 G-F 6’6" 205 USA 2019 R2 Pick36
136. Cody Zeller 亞特蘭大老鷹 41 C 6’11" 240 USA 2013 R1 Pick4
137. Cody Williams 猶他爵士 5 F 6’7" 190 USA 2024 R1 Pick10
138. Colby Jones 沙加緬度國王 20 G 6’6" 205 USA 2023 R2 Pick34
139. Cole Anthony 奧蘭多魔術 50 G 6’2" 185 USA 2020 R1 Pick15
140. Cole Swider 底特律活塞 13 F 6’10" 220 USA 2022 
141. Colin Castleton 曼斐斯灰熊 8 C 6’10" 250 USA 2023 
142. Collin Gillespie 鳳凰城太陽 12 G 6’1" 195 USA 2022 
143. Collin Sexton 猶他爵士 2 G 6’3" 190 USA 2018 R1 Pick8
144. Corey Kispert 華盛頓巫師 24 F 6’6" 224 USA 2021 R1 Pick15
145. Cormac Ryan 奧克拉荷馬雷霆 30 G 6’5" 195 USA 2024 
146. Cory Joseph 奧蘭多魔術 10 G 6’2" 200 CAN 2011 R1 Pick29
147. Craig Porter 克里夫蘭騎士 9 G 6’1" 180 USA 2023 
148. D'Angelo Russell 洛杉磯湖人 1 G 6’3" 200 USA 2015 R1 Pick2
149. D'Moi Hodge 洛杉磯湖人 55 G 6’3" 188 VGB 2023 
150. D.J. Augustin 休士頓火箭 14 G 5’11" 183 USA 2008 R1 Pick9
151. D.J. Wilson 費城76人 20 F 6’10" 231 USA 2017 R1 Pick17
152. D.J. Carton 多倫多暴龍 3 G 6’2" 200 USA 2021 
153. DJ Steward 芝加哥公牛 00 G 6’1" 162 USA 2021 
154. DaQuan Jeffries 夏洛特黃蜂 3 G-F 6’5" 222 USA 2019 
155. DaRon Holmes 丹佛金塊 14 F 6’9" 236 USA 2024 R1 Pick22
156. Daeqwon Plowden 亞特蘭大老鷹 29 G-F 6’6" 216 USA 2022 
157. Daishen Nix 明尼蘇達灰狼 1 G 6’3" 226 USA 2021 
158. Dalano Banton 波特蘭拓荒者 5 G 6’8" 204 CAN 2021 R2 Pick46
159. Dalen Terry 芝加哥公牛 25 F 6’7" 195 USA 2022 R1 Pick18
160. Dalton Knecht 洛杉磯湖人 4 G 6’6" 215 USA 2024 R1 Pick17
161. Damian Jones 克里夫蘭騎士 30 C 6’10" 245 USA 2016 R1 Pick30
162. Damian Lillard 密爾瓦基公鹿 0 G 6’2" 195 USA 2012 R1 Pick6
163. Damion Baugh 紐約尼克 18 G 6’4" 194 USA 2023 
164. Damion Lee 鳳凰城太陽 10 G 6’5" 204 USA 2016 
165. Daniel Theis 紐奧良鵜鶘 10 F-C 6’8" 245 DEU 2013 
166. Daniel Gafford 達拉斯獨行俠 21 F-C 6’10" 234 USA 2019 R2 Pick38
167. Danilo Gallinari 密爾瓦基公鹿 12 F 6’10" 236 ITA 2008 R1 Pick6
168. Daniss Jenkins 底特律活塞 24 G 6’3" 165 USA 2024 
169. Danny Green 費城76人 14 G 6’6" 215 USA 2009 R2 Pick46
170. Dante Exum 達拉斯獨行俠 0 G 6’5" 214 AUS 2014 R1 Pick5
171. Danuel House 費城76人 25 F-G 6’6" 220 USA 2016 
172. Dario Šarić 丹佛金塊 9 F-C 6’10" 225 HRV 2014 R1 Pick12
173. Dariq Whitehead 布魯克林籃網 0 G-F 6’6" 220 USA 2023 R1 Pick22
174. Darius Days 休士頓火箭 15 F 6’7" 245 USA 2022 
175. Darius Bazley 猶他爵士 26 F 6’9" 216 USA 2019 R1 Pick23
176. Darius Garland 克里夫蘭騎士 10 G 6’1" 192 USA 2019 R1 Pick5
177. David Roddy 亞特蘭大老鷹 8 F 6’4" 255 USA 2022 R1 Pick23
178. David Duke 聖安東尼奧馬刺 7 G 6’4" 200 USA 2021 
179. Davion Mitchell 多倫多暴龍 45 G 6’0" 202 USA 2021 R1 Pick9
180. Davis Bertans 夏洛特黃蜂 9 F 6’10" 225 LVA 2011 R2 Pick42
181. Davon Reed 洛杉磯湖人 11 G 6’5" 206 USA 2017 R2 Pick32
182. Day'Ron Sharpe 布魯克林籃網 20 C 6’9" 265 USA 2021 R1 Pick29
183. De'Aaron Fox 沙加緬度國王 5 G 6’3" 190 USA 2017 R1 Pick5
184. De'Andre Hunter 亞特蘭大老鷹 12 F-G 6’8" 221 USA 2019 R1 Pick4
185. De'Anthony Melton 金州勇士 8 G 6’2" 201 USA 2018 R2 Pick46
186. DeAndre Jordan 丹佛金塊 6 C 6’11" 265 USA 2008 R2 Pick35
187. DeJon Jarreau 曼斐斯灰熊 77 G 6’5" 185 USA 2021 
188. DeMar DeRozan 沙加緬度國王 10 G-F 6’6" 220 USA 2009 R1 Pick9
189. Dean Wade 克里夫蘭騎士 32 F-C 6’9" 228 USA 2019 
190. Deandre Ayton 波特蘭拓荒者 2 C 7’0" 247 BHS 2018 R1 Pick1
191. Dejounte Murray 紐奧良鵜鶘 5 G 6’5" 180 USA 2016 R1 Pick29
192. Delon Wright 密爾瓦基公鹿 55 G 6’5" 185 USA 2015 R1 Pick20
193. Deni Avdija 波特蘭拓荒者 8 F 6’9" 210 ISR 2020 R1 Pick9
194. Dennis Smith 布魯克林籃網 4 G 6’3" 205 USA 2017 R1 Pick9
195. Dennis Schröder 布魯克林籃網 17 G 6’1" 175 DEU 2013 R1 Pick17
196. Deonte Burton 沙加緬度國王 34 G-F 6’4" 240 USA 2017 
197. Dereck Lively 達拉斯獨行俠 2 C 7’1" 234 USA 2023 R1 Pick12
198. Dereon Seabron 底特律活塞 18 G 6’5" 180 USA 2022 
199. Derrick Favors 亞特蘭大老鷹 33 C 6’9" 265 USA 2010 R1 Pick3
200. Derrick Rose 曼斐斯灰熊 23 G 6’3" 200 USA 2008 R1 Pick1
201. Derrick White 波士頓塞爾蒂克 9 G 6’4" 200 USA 2017 R1 Pick29
202. Derrick Jones 洛杉磯快艇 55 F 6’6" 210 USA 2016 
203. Desmond Bane 曼斐斯灰熊 22 G 6’5" 215 USA 2020 R1 Pick30
204. Devin Booker 鳳凰城太陽 1 G 6’5" 206 USA 2015 R1 Pick13
205. Devin Carter 沙加緬度國王 22 G 6’2" 188 USA 2024 R1 Pick13
206. Devin Vassell 聖安東尼奧馬刺 24 G 6’5" 205 USA 2020 R1 Pick11
207. Devon Dotson 華盛頓巫師 G 6’1" 185 USA 2020 
208. Devonte' Graham 波特蘭拓荒者 18 G 6’1" 195 USA 2018 R2 Pick34
209. Dewayne Dedmon 費城76人 14 C 6’10" 245 USA 2013 
210. Dexter Dennis 達拉斯獨行俠 17 G 6’5" 210 USA 2023 
211. Dillon Jones 奧克拉荷馬雷霆 3 F 6’5" 235 USA 2024 R1 Pick26
212. Dillon Brooks 休士頓火箭 9 G-F 6’7" 220 CAN 2017 R2 Pick45
213. Dmytro Skapintsev 波士頓塞爾蒂克 41 C 7’1" 260 UKR 2020 
214. Domantas Sabonis 沙加緬度國王 11 C 6’11" 240 USA 2016 R1 Pick11
215. Dominick Barlow 亞特蘭大老鷹 26 F 6’9" 215 USA 2022 
216. Donovan Williams 金州勇士 8 G 6’6" 190 USA 2022 
217. Donovan Mitchell 克里夫蘭騎士 45 G 6’3" 215 USA 2017 R1 Pick13
218. Donovan Clingan 波特蘭拓荒者 23 C 7’2" 280 USA 2024 R1 Pick7
219. Donte DiVincenzo 明尼蘇達灰狼 0 G 6’4" 200 USA 2018 R1 Pick17
220. Dorian Finney-Smith 布魯克林籃網 28 F 6’7" 220 USA 2016 
221. Doug McDermott 沙加緬度國王 7 F 6’6" 225 USA 2014 R1 Pick11
222. Draymond Green 金州勇士 23 F-C 6’6" 235 USA 2012 R2 Pick35
223. Drew Timme 密爾瓦基公鹿 26 F 6’10" 235 USA 2023 
224. Drew Peterson 波士頓塞爾蒂克 13 F 6’8" 196 USA 2023 
225. Drew Eubanks 猶他爵士 15 F-C 6’10" 245 USA 2018 
226. Dru Smith 邁阿密熱火 12 G 6’2" 203 USA 2021 
227. Duane Washington 夏洛特黃蜂 G 6’2" 197 DEU 2021 
228. Duncan Robinson 邁阿密熱火 55 F 6’7" 215 USA 2018 
229. Duop Reath 波特蘭拓荒者 26 C 6’9" 245 SSD 2018 
230. Dwight Powell 達拉斯獨行俠 7 C 6’10" 240 CAN 2014 R2 Pick45
231. Dylan Windler 亞特蘭大老鷹 20 G-F 6’7" 196 USA 2019 R1 Pick26
232. Dyson Daniels 亞特蘭大老鷹 5 G 6’7" 199 AUS 2022 R1 Pick8
233. E.J. Liddell 芝加哥公牛 32 F 6’6" 240 USA 2022 R2 Pick41
234. Edmond Sumner 夏洛特黃蜂 45 G 6’4" 196 USA 2017 R2 Pick52
235. Elfrid Payton 紐奧良鵜鶘 22 G 6’3" 195 USA 2014 R1 Pick10
236. Elijah Harkless 洛杉磯快艇 15 G 6’3" 195 USA  
237. Emanuel Miller 達拉斯獨行俠 3 F 6’7" 215 CAN  
238. Emoni Bates 克里夫蘭騎士 21 F 6’8" 170 USA 2023 R2 Pick49
239. Enrique Freeman 印地安納溜馬 8 F 6’7" 215 USA 2024 R2 Pick50
240. Eric Gordon 費城76人 23 G 6’3" 215 USA 2008 R1 Pick7
241. Erik Stevenson 華盛頓巫師 36 G 6’4" 205 USA  
242. Ethan Thompson 奧蘭多魔術 55 G 6’5" 195 USA 2021 
243. Eugene Omoruyi 明尼蘇達灰狼 97 F 6’6" 235 NGA 2021 
244. Evan Fournier 底特律活塞 31 G-F 6’6" 205 FRA 2012 R1 Pick20
245. Evan Mobley 克里夫蘭騎士 4 C 6’11" 215 USA 2021 R1 Pick3
246. Facundo Campazzo G 5’10" 195 ARG 2020 
247. Feron Hunt F 6’8" 195 USA 2021 
248. Filip Petrusev 沙加緬度國王 33 C 6’11" 225 SRB 2021 R2 Pick50
249. Frank Jackson 猶他爵士 3 G 6’3" 205 USA 2017 R2 Pick31
250. Frank Ntilikina 夏洛特黃蜂 44 G 6’4" 200 BEL 2017 R1 Pick8
251. Frank Kaminsky 鳳凰城太陽 47 F-C 7’0" 240 USA 2015 R1 Pick9
252. Franz Wagner 奧蘭多魔術 22 F 6’10" 220 DEU 2021 R1 Pick8
253. Fred VanVleet 休士頓火箭 5 G 6’0" 193 USA 2016 
254. Furkan Korkmaz 費城76人 30 G-F 6’7" 202 TUR 2016 R1 Pick26
255. GG Jackson 曼斐斯灰熊 45 F 6’9" 210 USA 2023 R2 Pick45
256. Gabe York 印地安納溜馬 32 G 6’3" 185 USA 2016 
257. Gabe McGlothan 丹佛金塊 30 F 6’7" 235 USA  
258. Gabe Vincent 洛杉磯湖人 7 G 6’2" 204 USA 2018 
259. Garrett Temple 多倫多暴龍 17 G-F 6’5" 195 USA 2009 
260. Garrison Mathews 亞特蘭大老鷹 24 G 6’6" 215 USA 2019 
261. Gary Harris 奧蘭多魔術 14 G 6’4" 210 USA 2014 R1 Pick19
262. Gary Trent 密爾瓦基公鹿 5 G 6’5" 204 USA 2018 R2 Pick37
263. Gary Payton 金州勇士 0 G 6’2" 195 USA 2016 
264. George Hill 印地安納溜馬 7 G 6’4" 188 USA 2008 R1 Pick26
265. George Conditt 波特蘭拓荒者 16 F 6’9" 234 USA 2022 
266. Georges Niang 克里夫蘭騎士 20 F 6’7" 230 USA 2016 R2 Pick50
267. Giannis Antetokounmpo 密爾瓦基公鹿 34 F 6’11" 243 GRC 2013 R1 Pick15
268. Goga Bitadze 奧蘭多魔術 35 C-F 6’10" 250 GEO 2019 R1 Pick18
269. Goran Dragic 密爾瓦基公鹿 31 G 6’4" 190 SVN 2008 R2 Pick45
270. Gordon Hayward 奧克拉荷馬雷霆 33 F 6’7" 225 USA 2010 R1 Pick9
271. Gorgui Dieng 聖安東尼奧馬刺 41 C 6’10" 265 SEN 2013 R1 Pick21
272. Gradey Dick 多倫多暴龍 1 G-F 6’6" 200 USA 2023 R1 Pick13
273. Grant Williams 夏洛特黃蜂 2 F 6’6" 236 USA 2019 R1 Pick22
274. Grayson Allen 鳳凰城太陽 8 G 6’4" 218 USA 2018 R1 Pick21
275. Greg Brown 達拉斯獨行俠 13 F 6’7" 206 USA 2021 R2 Pick43
276. Guerschon Yabusele 費城76人 28 F 6’8" 260 FRA 2016 R1 Pick16
277. Gui Santos 金州勇士 15 F 6’7" 218 BRA 2022 R2 Pick55
278. Hamidou Diallo 華盛頓巫師 9 G 6’5" 202 USA 2018 R2 Pick45
279. Harrison Barnes 聖安東尼奧馬刺 40 F 6’8" 225 USA 2012 R1 Pick7
280. Harrison Ingram 聖安東尼奧馬刺 55 F 6’5" 235 USA 2024 R2 Pick48
281. Harry Giles 夏洛特黃蜂 20 F-C 6’10" 240 USA 2017 R1 Pick20
282. Haywood Highsmith 邁阿密熱火 24 F 6’5" 220 USA 2018 
283. Henri Drell 芝加哥公牛 77 F 6’8" 185 EST 2022 
284. Herbert Jones 紐奧良鵜鶘 2 G-F 6’7" 206 USA 2021 R2 Pick35
285. Hunter Tyson 丹佛金塊 5 F 6’8" 215 USA 2023 R2 Pick37
286. Ibou Badji 波特蘭拓荒者 41 C 7’0" 240 SEN 2022 
287. Immanuel Quickley 多倫多暴龍 5 G 6’2" 190 USA 2020 R1 Pick25
288. Isaac Jones 沙加緬度國王 17 F 6’9" 245 USA 2024 
289. Isaac Okoro 克里夫蘭騎士 35 F-G 6’5" 225 USA 2020 R1 Pick5
290. Isaiah Todd 華盛頓巫師 14 F 6’9" 219 USA 2021 R2 Pick31
291. Isaiah Roby 紐約尼克 18 F 6’6" 230 USA 2019 R2 Pick45
292. Isaiah Livers 華盛頓巫師 12 F 6’6" 232 USA 2021 R2 Pick42
293. Isaiah Thomas 鳳凰城太陽 4 G 5’9" 185 USA 2011 R2 Pick60
294. Isaiah Wong 猶他爵士 18 G 6’3" 185 USA 2023 R2 Pick55
295. Isaiah Mobley 費城76人 35 F 6’8" 238 USA 2022 R2 Pick49
296. Isaiah Stevens 邁阿密熱火 50 G 6’0" 185 USA 2024 
297. Isaiah Crawford 沙加緬度國王 24 F 6’6" 220 USA 2024 
298. Isaiah Jackson 印地安納溜馬 22 F 6’10" 225 USA 2021 R1 Pick22
299. Isaiah Stewart 底特律活塞 28 F-C 6’8" 250 USA 2020 R1 Pick16
300. Isaiah Collier 猶他爵士 13 G 6’3" 210 USA 2024 R1 Pick29
301. Isaiah Joe 奧克拉荷馬雷霆 11 G 6’3" 165 USA 2020 R2 Pick49
302. Isaiah Hartenstein 奧克拉荷馬雷霆 55 C-F 7’0" 250 USA 2017 R2 Pick43
303. Ish Smith 夏洛特黃蜂 14 G 6’0" 175 USA 2010 
304. Ish Wainright 鳳凰城太陽 12 F 6’5" 250 USA 2017 
305. Ivica Zubac 洛杉磯快艇 40 C 7’0" 240 BIH 2016 R2 Pick32
306. Izaiah Brockington 紐奧良鵜鶘 21 G 6’4" 196 USA 2022 
307. JD Davison 波士頓塞爾蒂克 20 G 6’3" 215 USA 2022 R2 Pick53
308. JT Thor 克里夫蘭騎士 15 F 6’9" 203 USA 2021 R2 Pick37
309. Ja Morant 曼斐斯灰熊 12 G 6’2" 174 USA 2019 R1 Pick2
310. Ja'Kobe Walter 多倫多暴龍 14 G 6’4" 198 USA 2024 R1 Pick19
311. JaMychal Green 金州勇士 1 F-C 6’9" 227 USA 2012 
312. JaVale McGee 沙加緬度國王 00 C 7’0" 270 USA 2008 R1 Pick18
313. Jabari Walker 波特蘭拓荒者 34 F 6’7" 227 USA 2022 R2 Pick57
314. Jabari Smith 休士頓火箭 10 F 6’11" 213 USA 2022 R1 Pick3
315. Jack White 曼斐斯灰熊 14 F 6’7" 225 AUS 2020 
316. Jack McVeigh 休士頓火箭 58 F 6’7" 205 AUS 2019 
317. Jackson Rowe 金州勇士 44 F 6’7" 210 CAN  
318. Jacob Gilyard 克里夫蘭騎士 12 G 5’8" 160 USA 2022 
319. Jacob Toppin 紐約尼克 00 F 6’8" 200 USA 2023 
320. Jaden Springer 波士頓塞爾蒂克 44 G 6’4" 216 USA 2021 R1 Pick28
321. Jaden Ivey 底特律活塞 23 G 6’4" 195 USA 2022 R1 Pick5
