日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-08 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-03 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-01 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-30 國王 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-29 獨行俠 | 21:16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 3 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
10-26 勇士 | 24:43 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-24 灰熊 | 28:32 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1(%) | 3 | 5 | 60(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 4.7 |
籃板 | 5 |
助攻 | 0.7 |
阻攻 | 1.33 |
抄截 | 1.67 |
罰球% | 75 |
三分球% | 25 |
投籃% | 22.2 |