日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-27 太陽 | 28:48 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 5 | 8 | 62.5(%) |
11-24 金塊 | 18:15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-22 魔術 | 23:17 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 爵士 | 25:36 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 4 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-17 鵜鶘 | 20:52 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-16 馬刺 | 29:53 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-14 灰熊 | 20:24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-11 暴龍 | 26:46 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 76人 | 25:24 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-07 灰熊 | 21:33 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 2 | 9 | 22.2(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 11.5 |
籃板 | 2.29 |
助攻 | 4.9 |
阻攻 | 0.18 |
抄截 | 0.94 |
罰球% | 86.5 |
三分球% | 28.1 |
投籃% | 38.2 |