日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-26 魔術 | 9:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-24 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-22 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 籃網 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 騎士 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-17 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 魔術 | 1:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-11 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 溜馬 | 1:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 1.2 |
籃板 | 0.33 |
助攻 | 0.2 |
阻攻 | 0 |
抄截 | 0.17 |
罰球% | 0 |
三分球% | 16.7 |
投籃% | 27.3 |