親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Jason Preston

Jason Preston

隊伍:猶他爵士
位置:G
身高/體重:6’3"/181
生日:1999-08-10
2024 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
11-22 馬刺 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-20 湖人 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-18 快艇 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-17 國王 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-15 獨行俠 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-13 太陽 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-10 馬刺 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-08 公鹿 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-05 公牛 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-03 金塊 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
個人數據
得分 0
籃板 0
助攻 0
阻攻 0
抄截 0
罰球% 0
三分球% 0
投籃% 0