日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-26 魔術 | 30:00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-24 公鹿 | 16:53 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-22 活塞 | 13:06 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-20 籃網 | 14:32 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
11-18 騎士 | 14:54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-17 公鹿 | 9:32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 魔術 | 20:34 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) |
11-11 76人 | 19:13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 溜馬 | 21:29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 活塞 | 11:58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 3.7 |
籃板 | 3.8 |
助攻 | 1 |
阻攻 | 0.2 |
抄截 | 0.27 |
罰球% | 66.7 |
三分球% | 27.5 |
投籃% | 28.8 |