日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-24 尼克 | 26:55 | 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-22 馬刺 | 33:21 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3(%) | 3 | 12 | 25(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-20 湖人 | 28:39 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 快艇 | 33:43 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 1 | 8 | 12.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-17 國王 | 30:55 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60(%) | 2 | 4 | 50(%) | 5 | 5 | 100(%) |
11-15 獨行俠 | 31:02 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 太陽 | 33:03 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 1 | 0(%) |
11-10 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-08 公鹿 | 25:21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-05 公牛 | 38:35 | 33 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 18 | 44.4(%) | 6 | 12 | 50(%) | 11 | 13 | 84.6(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 14.9 |
籃板 | 2.8 |
助攻 | 5.7 |
阻攻 | 0.07 |
抄截 | 0.6 |
罰球% | 79.2 |
三分球% | 32.2 |
投籃% | 36.3 |