日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09 太陽 | 24:51 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-07 公牛 | 19:36 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-05 溜馬 | 7:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-04 魔術 | 7:48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) |
11-01 火箭 | 6:20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
10-30 灰狼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-29 爵士 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-27 太陽 | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-25 馬刺 | 1:42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 1.9 |
籃板 | 2 |
助攻 | 0.5 |
阻攻 | 0.5 |
抄截 | 0.25 |
罰球% | 70 |
三分球% | 0 |
投籃% | 100 |