日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09 拓荒者 | 27:12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-08 公牛 | 22:05 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 黃蜂 | 21:09 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-03 馬刺 | 23:54 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) |
11-02 金塊 | 23:38 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
10-30 獨行俠 | 24:02 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-27 暴龍 | 16:28 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 2 | 50(%) |
10-25 國王 | 18:19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-23 湖人 | 28:22 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 3 | 4 | 75(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 8 |
籃板 | 2.56 |
助攻 | 2.9 |
阻攻 | 0.22 |
抄截 | 0.78 |
罰球% | 69.2 |
三分球% | 48.4 |
投籃% | 49 |