日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-23 金塊 | 23:24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 鵜鶘 | 23:59 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-18 雷霆 | 25:03 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9.1(%) | 1 | 8 | 12.5(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-17 馬刺 | 18:49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-15 爵士 | 28:06 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35.3(%) | 5 | 13 | 38.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 勇士 | 33:35 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41.2(%) | 6 | 12 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-11 金塊 | 32:31 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-09 太陽 | 33:46 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-07 公牛 | 24:49 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 溜馬 | 33:54 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50(%) | 4 | 8 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 13.1 |
籃板 | 3.44 |
助攻 | 1.9 |
阻攻 | 0.31 |
抄截 | 0.63 |
罰球% | 100 |
三分球% | 35.9 |
投籃% | 38.1 |