日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-25 暴龍 | 5:31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) |
11-21 鵜鶘 | 34:58 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 塞爾蒂克 | 25:24 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75(%) | 3 | 3 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 黃蜂 | 21:22 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-16 公牛 | 5:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-14 76人 | 10:31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-12 公牛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-10 籃網 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 勇士 | 3:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 鵜鶘 | 5:13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 3.2 |
籃板 | 1.08 |
助攻 | 1.5 |
阻攻 | 0.46 |
抄截 | 0.38 |
罰球% | 60 |
三分球% | 50 |
投籃% | 58.6 |