日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09 火箭 | 23:46 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-07 金塊 | 25:04 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 魔術 | 22:27 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-03 快艇 | 22:25 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 4 | 8 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-02 拓荒者 | 26:35 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 1 | 2 | 50(%) |
10-31 馬刺 | 18:42 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-28 老鷹 | 15:51 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-27 公牛 | 11:48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-25 金塊 | 20:24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 9.7 |
籃板 | 3 |
助攻 | 1.4 |
阻攻 | 0 |
抄截 | 0.56 |
罰球% | 66.7 |
三分球% | 40.4 |
投籃% | 42.9 |