日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10 馬刺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-08 公鹿 | 3:25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 1 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-05 公牛 | 10:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-03 金塊 | 16:03 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-01 馬刺 | 14:31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-30 國王 | 15:42 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-29 獨行俠 | 12:39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-26 勇士 | 17:48 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 1 | 1 | 100(%) |
10-24 灰熊 | 12:19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 5.8 |
籃板 | 1.88 |
助攻 | 0.5 |
阻攻 | 0 |
抄截 | 0.38 |
罰球% | 88.9 |
三分球% | 38.1 |
投籃% | 45.5 |