日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09 火箭 | 29:02 | 29 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | 68.8(%) | 1 | 2 | 50(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
11-07 金塊 | 38:49 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | 52.6(%) | 0 | 3 | 0(%) | 8 | 10 | 80(%) |
11-05 魔術 | 35:04 | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-03 快艇 | 31:20 | 25 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 14 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 9 | 9 | 100(%) |
11-02 拓荒者 | 28:23 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 18 | 66.7(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
10-31 馬刺 | 27:35 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 20 | 35(%) | 2 | 10 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
10-28 老鷹 | 36:01 | 35 | 11 | 9 | 3 | 3 | 11 | 24 | 45.8(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 10 | 11 | 90.9(%) |
10-27 公牛 | 29:30 | 23 | 8 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 | 42.9(%) | 2 | 9 | 22.2(%) | 3 | 3 | 100(%) |
10-25 金塊 | 36:12 | 28 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 24 | 45.8(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 4 | 5 | 80(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 26.3 |
籃板 | 5.89 |
助攻 | 6.4 |
阻攻 | 1 |
抄截 | 1.56 |
罰球% | 89.5 |
三分球% | 27.5 |
投籃% | 50 |