親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Ben Sheppard

Ben Sheppard

隊伍:印地安納溜馬
位置:G
身高/體重:6’6"/200
生日:2001-07-16
2024 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
11-23 公鹿 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-21 火箭 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-19 暴龍 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0(%) 0 0 0(%) 0 0 0(%)
11-18 熱火 25:38 3 3 1 0 1 1 5 20(%) 1 3 33.3(%) 0 0 0(%)
11-16 熱火 29:14 8 4 4 2 0 3 7 42.9(%) 2 6 33.3(%) 0 0 0(%)
11-14 魔術 25:45 5 3 1 1 1 2 6 33.3(%) 1 2 50(%) 0 0 0(%)
11-11 尼克 22:38 3 1 1 0 0 1 4 25(%) 1 4 25(%) 0 0 0(%)
11-09 黃蜂 30:58 2 3 3 1 0 1 7 14.3(%) 0 4 0(%) 0 0 0(%)
11-07 魔術 11:20 6 0 0 0 0 2 3 66.7(%) 2 3 66.7(%) 0 0 0(%)
11-05 獨行俠 16:42 3 1 2 0 0 1 3 33.3(%) 1 3 33.3(%) 0 0 0(%)
個人數據
得分 5.8
籃板 2.23
助攻 1.3
阻攻 0.31
抄截 0.38
罰球% 0
三分球% 40.4
投籃% 42.4