日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-24 公鹿 | 39:41 | 50 | 5 | 10 | 1 | 0 | 17 | 38 | 44.7(%) | 6 | 17 | 35.3(%) | 10 | 13 | 76.9(%) |
11-22 活塞 | 32:37 | 35 | 6 | 9 | 1 | 0 | 12 | 27 | 44.4(%) | 4 | 14 | 28.6(%) | 7 | 8 | 87.5(%) |
11-20 籃網 | 23:57 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-18 騎士 | 35:18 | 31 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 29 | 37.9(%) | 5 | 15 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-17 公鹿 | 36:20 | 26 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 20 | 35(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 11 | 11 | 100(%) |
11-13 魔術 | 35:07 | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 27 | 48.1(%) | 6 | 14 | 42.9(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-11 76人 | 40:31 | 38 | 4 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 43.3(%) | 6 | 18 | 33.3(%) | 6 | 7 | 85.7(%) |
11-09 溜馬 | 33:14 | 31 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 29 | 34.5(%) | 5 | 18 | 27.8(%) | 6 | 8 | 75(%) |
11-07 活塞 | 31:59 | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 23 | 43.5(%) | 5 | 12 | 41.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 灰狼 | 24:36 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 2 | 8 | 25(%) | 5 | 7 | 71.4(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 30.2 |
籃板 | 4.88 |
助攻 | 6.9 |
阻攻 | 0.19 |
抄截 | 1.19 |
罰球% | 87 |
三分球% | 35.6 |
投籃% | 43 |