日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-23 金塊 | 27:00 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-20 鵜鶘 | 20:12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-18 雷霆 | 17:57 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 7 | 42.9(%) |
11-17 馬刺 | 18:13 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 90(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-15 爵士 | 18:59 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
11-13 勇士 | 23:35 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
11-11 金塊 | 33:48 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 77.8(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 4 | 50(%) |
11-09 太陽 | 23:08 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-07 公牛 | 23:32 | 17 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 77.8(%) | 0 | 0 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-05 溜馬 | 15:08 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 12.6 |
籃板 | 6.44 |
助攻 | 1 |
阻攻 | 1.19 |
抄截 | 0.56 |
罰球% | 67.4 |
三分球% | 0 |
投籃% | 70.8 |