日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 塞爾蒂克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 黃蜂 | 14:44 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-16 公牛 | 28:50 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-14 76人 | 20:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-12 公牛 | 18:41 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) |
11-10 籃網 | 17:44 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 勇士 | 18:20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 5.5 |
籃板 | 4.15 |
助攻 | 1.5 |
阻攻 | 0.38 |
抄截 | 1 |
罰球% | 41.7 |
三分球% | 35.3 |
投籃% | 39.3 |