日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-23 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-20 鵜鶘 | 29:37 | 26 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 16 | 62.5(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 3 | 5 | 60(%) |
11-18 雷霆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-17 馬刺 | 28:24 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37.5(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) |
11-15 爵士 | 38:04 | 37 | 7 | 9 | 1 | 0 | 13 | 25 | 52(%) | 4 | 13 | 30.8(%) | 7 | 7 | 100(%) |
11-13 勇士 | 41:05 | 31 | 8 | 6 | 3 | 0 | 13 | 27 | 48.1(%) | 2 | 10 | 20(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-11 金塊 | 40:51 | 24 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47.4(%) | 2 | 8 | 25(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
11-09 太陽 | 42:11 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 11 | 25 | 44(%) | 5 | 12 | 41.7(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-07 公牛 | 32:19 | 27 | 7 | 13 | 4 | 0 | 8 | 19 | 42.1(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 8 | 9 | 88.9(%) |
11-05 溜馬 | 42:20 | 34 | 7 | 15 | 2 | 0 | 9 | 24 | 37.5(%) | 4 | 10 | 40(%) | 12 | 15 | 80(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 28.1 |
籃板 | 7.64 |
助攻 | 7.6 |
阻攻 | 0.36 |
抄截 | 1.57 |
罰球% | 78.3 |
三分球% | 32.4 |
投籃% | 43.5 |