日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09 巫師 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 湖人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 籃網 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-03 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-01 公鹿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-31 籃網 | 6:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-29 公牛 | 25:01 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0(%) | 0 | 8 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
10-27 魔術 | 21:21 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-26 火箭 | 20:11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 1 | 100(%) | 4 | 5 | 80(%) |
10-24 爵士 | 26:02 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 4 | 4 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 5.6 |
籃板 | 2.2 |
助攻 | 2.8 |
阻攻 | 0.6 |
抄截 | 1.2 |
罰球% | 81.8 |
三分球% | 16.7 |
投籃% | 23.5 |