日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09 太陽 | 29:19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-07 公牛 | 21:23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 溜馬 | 33:43 | 20 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 88.9(%) | 2 | 2 | 100(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-04 魔術 | 21:16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-01 火箭 | 21:38 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-30 灰狼 | 16:12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 4 | 4 | 100(%) |
10-29 爵士 | 14:36 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-27 太陽 | 15:58 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
10-25 馬刺 | 21:14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 7.3 |
籃板 | 3.44 |
助攻 | 3 |
阻攻 | 0.11 |
抄截 | 1 |
罰球% | 100 |
三分球% | 22.2 |
投籃% | 50 |