日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-26 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-24 公鹿 | 31:42 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-22 活塞 | 39:54 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-20 籃網 | 33:22 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 62.5(%) | 0 | 0 | 0(%) | 6 | 6 | 100(%) |
11-18 騎士 | 35:05 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6(%) | 2 | 4 | 50(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-17 公鹿 | 30:26 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 魔術 | 31:11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5(%) | 3 | 4 | 75(%) | 2 | 4 | 50(%) |
11-11 76人 | 38:14 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 42.9(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-09 溜馬 | 30:40 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5(%) | 0 | 5 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-07 活塞 | 26:30 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 10.4 |
籃板 | 5.13 |
助攻 | 2.3 |
阻攻 | 0.81 |
抄截 | 1.13 |
罰球% | 83.8 |
三分球% | 36.5 |
投籃% | 43.9 |