親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Dennis Schröder

Dennis Schröder

隊伍:布魯克林籃網
位置:G
身高/體重:6’1"/175
生日:1993-09-15
2024 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
11-10 騎士 37:25 22 2 5 0 0 7 14 50(%) 4 8 50(%) 4 4 100(%)
11-09 塞爾蒂克 37:28 20 3 3 4 0 9 23 39.1(%) 2 8 25(%) 0 0 0(%)
11-05 灰熊 34:08 20 2 6 1 0 7 15 46.7(%) 2 7 28.6(%) 4 5 80(%)
11-04 活塞 33:21 7 5 4 3 0 3 7 42.9(%) 1 3 33.3(%) 0 0 0(%)
11-02 公牛 33:10 9 7 7 3 0 4 12 33.3(%) 1 3 33.3(%) 0 0 0(%)
10-31 灰熊 33:56 33 2 8 1 0 11 14 78.6(%) 6 9 66.7(%) 5 5 100(%)
10-30 金塊 41:38 28 0 14 0 0 10 18 55.6(%) 5 11 45.5(%) 3 4 75(%)
10-28 公鹿 34:31 29 4 6 1 0 8 15 53.3(%) 5 8 62.5(%) 8 8 100(%)
10-26 魔術 32:27 20 1 6 1 0 7 12 58.3(%) 3 4 75(%) 3 4 75(%)
10-24 老鷹 34:20 13 3 7 1 0 5 16 31.3(%) 2 6 33.3(%) 1 2 50(%)
個人數據
得分 19.9
籃板 3
助攻 6.8
阻攻 0
抄截 1.67
罰球% 85.7
三分球% 45.8
投籃% 48.5