親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

球員 Jayson Tatum

Jayson Tatum

隊伍:波士頓塞爾蒂克
位置:F
身高/體重:6’8"/224
生日:1998-03-03
2024 例行賽
日期 / 對手 上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃命中 投籃出手 投籃命中(%) 3分球命中 3分球出手 3分球命中(%) 罰球命中 罰球次數 罰球命中(%)
11-23 巫師 37:14 16 9 8 2 0 6 19 31.6(%) 0 10 0(%) 4 6 66.7(%)
11-20 騎士 37:38 33 12 7 2 0 11 22 50(%) 6 10 60(%) 5 7 71.4(%)
11-17 暴龍 41:39 24 11 9 0 0 7 19 36.8(%) 5 12 41.7(%) 5 5 100(%)
11-14 籃網 35:23 36 9 10 0 0 12 19 63.2(%) 5 6 83.3(%) 7 9 77.8(%)
11-13 老鷹 37:26 20 6 8 1 2 5 16 31.3(%) 2 9 22.2(%) 8 8 100(%)
11-11 公鹿 40:12 31 12 6 0 0 7 21 33.3(%) 4 12 33.3(%) 13 15 86.7(%)
11-09 籃網 42:21 33 9 6 2 1 11 25 44(%) 5 13 38.5(%) 6 7 85.7(%)
11-07 勇士 36:45 32 4 2 1 1 10 20 50(%) 5 10 50(%) 7 9 77.8(%)
11-05 老鷹 30:29 28 6 9 2 0 10 21 47.6(%) 6 14 42.9(%) 2 3 66.7(%)
11-03 黃蜂 33:44 29 7 3 0 0 7 15 46.7(%) 1 9 11.1(%) 14 17 82.4(%)
個人數據
得分 29.1
籃板 8.19
助攻 6.1
阻攻 0.5
抄截 1.44
罰球% 80.6
三分球% 37.1
投籃% 45.5