日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-23 金塊 | 38:06 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 19 | 36.8(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-20 鵜鶘 | 27:18 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5(%) | 4 | 5 | 80(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-18 雷霆 | 36:04 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50(%) | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-17 馬刺 | 28:25 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-15 爵士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 勇士 | 35:59 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 4 | 5 | 80(%) |
11-11 金塊 | 35:07 | 43 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 22 | 77.3(%) | 6 | 8 | 75(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-09 太陽 | 40:46 | 29 | 7 | 6 | 3 | 0 | 10 | 17 | 58.8(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 7 | 9 | 77.8(%) |
11-07 公牛 | 27:42 | 17 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 63.6(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-05 溜馬 | 39:36 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | 52.4(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 23.9 |
籃板 | 4.47 |
助攻 | 5.3 |
阻攻 | 0.27 |
抄截 | 1.27 |
罰球% | 86.8 |
三分球% | 51.2 |
投籃% | 53.1 |