Taipei
Inpostasion de letura
台北市 (zh-tw) Tâi-pak-tshī (nan) 臺北市 (nan-hani) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinboło ufisałe | Ficus microcarpa (it) , Rhododendron (it) e Urocissa caerulea (it) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Àzia | ||||||||||
Stato insułare | Repùblega de Cina | ||||||||||
Enclave in | 新北市 | ||||||||||
Cavedałe de | Taiwan Repùblega de Formoza Taiwan soto del dominio japonezo (1895–1945) 臺灣省 (1945–1967) Repùblega de Cina (1949–nisun vałore) | ||||||||||
Capitałe | 信義區 | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 603 150 (2020) | ||||||||||
Densità | 9 577,46 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 1 067 481 (2024) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | guoyu stàndar | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Taiwan settentrionale (it) e Taipei–Keelung metropolitan area (en) | ||||||||||
Àrea | 271,7997 km² | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Keelung | ||||||||||
Altitùdene | 10 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Shichisei County (en) , 臺北市 e Yangminshan Administrative Bureau (en) | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Òrgano ezecutivo | Taipei City Government (en) | ||||||||||
Òrgano lejislativo | Taipei City Council (en) | ||||||||||
Sindaco di Taipei (it) | Chiang Wan-an (it) (25 de disenbre del 2022) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
ISO 3166-2 | TW-TPE[2] | ||||||||||
Còdaze postałe | 100 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 02 | ||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | gov.taipei | ||||||||||
|
Taipei (Cinese: 臺北市 o 台北市; pinyin: Táiběi Shì; Pe̍h-ōe-jī: Tâi-pak Chhī) ła xe ła capitałe provisoria de Taiwan e ła soa pì grande sità. Ła sità de Taipei ła se cata visin a ł'estremità setentrionałe de ł'ixoła e ła xe na municipałità speciałe aministrà diretamente da ła Republica de Cina. Ła so popołasion inte el 2005 ła gera de 2.619.022 abitanti. Taipei el ze el sentro del commercio, del governo e de ła cultura de Taiwan. Łe prinsipałi atività econòmeghe łe conprende industrie siderurgiche, mecaniche, chimiche, ełetrotecniche, tesiłi, farmaçeutiche, ałimentari, editoriałi, de ła carta e de ła costrusion de nave e motorini.
Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]Taipei ła xe xemełà co:
Controło de autorità | VIAF (EN) 137173440 · ISNI (EN) 0000 0001 1534 3194 · LCCN (EN) n50010973 · GND (DE) 4078134-3 · BNF (FR) cb120773410 (data) · BNE (ES) XX458739 (data) · NLA (EN) 40107625 · NDL (EN, JA) 00640078 · WorldCat Identities (EN) n50-010973 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://www.ris.gov.tw/app/portal/346. Łéngua de l'òpara: guoyu stàndar. Data de consultasion: 13 de agosto del 2024. Autor: Department of Household Registration.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.