Taipei
Taipei 台北市 Tâi-pak-tshī 臺北市 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Taiwan | ||||||||||
Probintzia | Iparraldeko Taiwan | ||||||||||
Alkatea | Chiang Wan-an (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | 臺北 Тайбэй Тайхоку Тайбэй | ||||||||||
Jatorrizko izena | 台北市 Tâi-pak-tshī 臺北市 | ||||||||||
Posta kodea | 100 | ||||||||||
Herriburua | 信義區 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 25°02′15″N 121°33′45″E / 25.0375°N 121.5625°E | ||||||||||
Azalera | 271,80 km² | ||||||||||
Altuera | 10 m | ||||||||||
Mugakideak | Taipei konderria | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.603.150 (2020) 2.603.150 (2024)/(2020)/(2018)/(2017)/(2017)/(2017)/(2017)/(2017)/(2017)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2016)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015)/(2015, 2015)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2014)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2013)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2012)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2011)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2010)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2009)/(2008)/(2008)/(2008)/(2008)/(2008)/(2008)/(2008)/(2008)/(2008, 2008)/(2008)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2007)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2006)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2005)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2004)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2003)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2002)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001)/(2001) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 9.577 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 1.067.481 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1709 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 02 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+08:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Vilnius, Houston, Lome, Manila, Seul, Cotonou, Quezon City, San Frantzisko, Santo Domingo, Guam, Tegucigalpa, Cleveland, Jidda, Indianapolis, Marshall, Phoenix, Los Angeles, Atlanta, Oklahoma City, Johannesburg, Gold Coast, Pretoria, San José, Lilongwe, Versailles, Asuncion, Panama Hiria, Managua, San Salvador, Varsovia, Ulan-Ude, Boston, Dallas, Dakar, Banjul, Bissau, Mbabane, Ulan Bator, La Paz, Guatemalako Hiria, Monrovia, Majuro, Riga, Uagadugu, Daegu, San Nicolás de los Garza (udalerria), Praga, City of Perth (en) , Lima, Belmopan, Castries, Quito eta Kiev | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | Standard Taiwanese Mandarin (en) | ||||||||||
http://english.taipei.gov.tw/ |
Taipei[1][2] (txineraz 台北市; Hanyu Pinyin Táibĕi Shì; taiwaneraz Tâi-pak) Taiwango edo Txinako Errepublikako hiriburua da. 2000n 2.600.543 biztanle zituen.
Taiwango industria gune nagusia da: ehungintza, tresneria elektrikoak eta mekanikoak, kimika industria, ontziolak, motorrak, zurgintza, janari industria eta eraikuntzarako gaiak dira. Aipagarria da Jauregi eta Museo nazionala, txinatar portzelanak, pinturak eta kaligrafiak dituena.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1708. urtean sortu zuten hiria Txinako hego-ekialdetik bertaratu ziren txinatarrek. 1895. urtetik aurrera japoniarrek modernizatu zuten hiria, eta Bigarren Mundu Gerra amaitu zenean txinatarren esku zen berriro ere.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Taipei, 1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 19.1 | 19.6 | 22.1 | 25.7 | 29.2 | 32.0 | 34.3 | 33.8 | 31.1 | 27.5 | 24.2 | 20.7 | 26.6 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 16.1 | 16.5 | 18.5 | 21.9 | 25.2 | 27.7 | 29.6 | 29.2 | 27.4 | 24.5 | 21.5 | 17.9 | 23 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 13.9 | 14.2 | 15.8 | 19.0 | 22.3 | 24.6 | 26.3 | 26.1 | 24.8 | 22.3 | 19.3 | 15.6 | 20.4 |
Euria (mm) | 83.2 | 170.3 | 180.4 | 177.8 | 234.5 | 325.9 | 245.1 | 322.1 | 360.5 | 148.9 | 83.1 | 73.3 | 2405.1 |
Euri egunak (≥ 0.1 mm) | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 12.3 | 14.0 | 13.8 | 11.9 | 12.4 | 11.7 | 165.5 |
Eguzki orduak | 80.6 | 71.3 | 89.6 | 92.6 | 113.7 | 121.7 | 179.0 | 188.9 | 153.7 | 124.0 | 99.4 | 90.7 | 1405.2 |
Hezetasuna (%) | 78.5 | 80.6 | 79.5 | 77.8 | 76.6 | 77.3 | 73.0 | 74.1 | 75.8 | 75.3 | 75.4 | 75.4 | 76.6 |
Iturria: [3] |
Ondasun nabarmenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Taipei 101, munduko etxe orratz garaiena izan zena.
- Hiru unibertsitate
- Nazioarteko aireportua
- Burdinbide eta errepide gune garrantzitsua.
- Taipei zubia
- Jauregiko Museo Nazionala
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Taipei ondorengo herri eta hiriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Artikulu honen edukiaren zati bat Lur hiztegi entziklopedikotik edo Lur entziklopedia tematikotik txertatu zen 2011/12/27 egunean. Egile-eskubideen jabeak, Eusko Jaurlaritzak, hiztegi horiek CC-BY 3.0 lizentziarekin argitaratu ditu, Open Data Euskadi webgunean.
- ↑ Euskaltzaindia. 38. araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak. .
- ↑ Euskaltzaindia. (2012-06-29). 171. araua: Asiako toponimia. (Noiz kontsultatua: 2013-02-11).
- ↑ Statistics > Monthly Mean. Central Weather Bureau.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av (Ingelesez) Taipei City Council. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Dallas Economic Development - Taipei. (Noiz kontsultatua: 2018-08-19).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
- ↑ (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-31).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Taipeiko udalaren webgunea.
Taiwan probintziako udalerriak | ||
---|---|---|
Chiayi • Changhua • Hshinchu • Hualien • Kaohsiung • Miaoli • Nantou • Penghu • Pingtung • Taichung • Tainan • Taipei • Taipei Berria • Taitung • Taoyuang • Yilan • Yunlin |
Artikulu hau Taiwango geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |