Taipei
Appearance
Taipei | ||
---|---|---|
Municipio di Taiwan | ||
Division administrativo | ||
Coordinatonan | 25°2′15″N 121°33′45″E / 25.03750°N 121.56250°E | |
Historia | ||
Fundacion | 1709 | |
Geografia | ||
Area | 271.7997 km² | |
Elevacion | 10 meter | |
Poblacion | ||
Poblacion (2020) |
2,603,150 habitante 9,577.46 habitante/km² | |
Idioma | Standard Taiwanese Mandarin | |
Otro informacion | ||
ISO 3166-2 | TW-TPE | |
Mapa detaya di Taipei | ||
Imagennan riba Wikimedia Commons | ||
Website oficial | ||
[Edita Wikidata] · [Manual] |
Taipei ta kapital i munisipio spesial di Taiwan. Taipei ta e siudat mas grandi di e pais ku un superfisie di 271,77 km² i 2,5 mion habitante (aglomerashon 8,1 mion).