ھئمبرگ(شھر)
ڏيک
Free and Hanseatic City of Hamburg Freie und Hansestadt Hamburg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
جرمني جي رياست | |||||||
Descending, from top: View of the Binnenalster, St. Michael's Church, St. Nicholas' Church, Speicherstadt, and Hamburg Rathaus | |||||||
| |||||||
جاگرافي بيهڪ: 53°33′55″N 10°00′05″E / 53.56528°N 10.00139°E | |||||||
ملڪ | جرمني | ||||||
حڪومت | |||||||
• مجلس | Bürgerschaft of Hamburg | ||||||
• First Mayor | (SPD) | ||||||
• حڪمران جماعتون | SPD / The Greens | ||||||
• بونڊيسراٽ جا ووٽ | 3 (of 69) | ||||||
پکيڙ | |||||||
• City | 755 ڪ.م2 (292 ميل2) | ||||||
آبادي (30 September 2016)[1] | |||||||
• City | 1,805,316 |
حوالا
[سنواريو]- ↑ "State population". Portal of the Land Statistics Office Hamburg. حاصل ڪيل 15 November 2017.
- ↑ سانچو:OED
- ↑ "Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2016 nach Bundesländern (WZ 2008) – VGR dL". www.vgrdl.de.
- ↑ http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7192292/1-26022016-AP-EN.pdf/602b34e8-abba-439e-b555-4c3cb1dbbe6e