Amburgu
Apariencia
Amburgu | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación de Amburgu | ||||
Coordenadas | 53°33′N 10°00′E / 53.55, 10 | |||
Entidad | Estado federado de Alemania, Gran cidá, Ciudad de la Liga Hanseática, Ciudad imperial libre (Sacro Imperio), Asentamiento portuario, Metrópoli, Einheitsgemeinde of Germany, Municipio urbano de Alemania, Ciudad-Estado y Urban district of Hamburg | |||
• País | Prantilla:Geodatos Alemaña | |||
Superficii | ||||
• Total | 755,09 km² | |||
Altol | ||||
• Media | 6 m s. n. m. | |||
Puebración (31 de diciembre de 2022) | ||||
• Total | 1892122 hab. | |||
• Densidá | 2505,82 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 20095–21149, 22041–22769 y 27499 | |||
Prefijo telefónico | 040 y 04721 | |||
Número oficial de comunidad | 02000000 | |||
Patrono(a) | Virgen María | |||
y https://www.hamburg.com/ Sitio web oficial | ||||
Amburgu (Hamburg en alemán) es una ciá assitiá al norti d'Alemaña, en vera el riu Elba. La ciá holma un estau federau, con una superfici de 775 km². En deciembri de 2008 tiinia 1.777.373 abitantis (4,7 millonis en la su área urbana). Es la segundera ciá más pueblá d'Alemaña, al atrás la capital, Berlín.
Referencias
[Edital | Editá'l códigu]
Atijus
[Edital | Editá'l códigu]- En Commons ai conteníu multimedia sobre Amburgu.
Categorias:
- Wikipedia:Artículos con datos por trasladar a Wikidata
- Wikipedia:Artículos destacados en la Wikipedia en alemánico
- Wikipedia:Artículos destacados en la Wikipedia en macedonio
- Wikipedia:Artículos buenos en la Wikipedia en alemán
- Wikipedia:Artículos destacados en la Wikipedia en húngaro
- Wikipedia:Artículos destacados en la Wikipedia en afrikáans
- Ciais alemanas