Tatarstan
Guā-māu
Tatarstan Kiōng-hô-kok Республика Татарстан Татарстан Республикасы |
|||
— Kiōng-hô-kok — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 55°33′N 50°56′E / 55.550°N 50.933°E | |||
Kok-ka | Lō͘-se-a | ||
---|---|---|---|
Liân-pang Koán-khu | Volga | ||
Keng-chè Tē-khu | Volga | ||
Hú-siâⁿ | Kazan | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 67,847 km2 | ||
Jîn-kháu (2021) | |||
- Lóng-chóng | 4,004,809 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 59/km2 | ||
Sî-khu | Bo̍k-su-kho (UTC+3) | ||
Bāng-chām | tatarstan |
Tatarstan Kiōng-hô-kok sī Lō͘-se-a Liân-pang ê 1 ê Chū-tī Kiōng-hô-kok.
|
|
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |