Tatarstan
外觀
Tatarstan Gê̤ṳng-huò-guók | |||
— Gê̤ṳng-huò-guók — | |||
Республика Татарстан | |||
Gì-tă ngṳ̄-ngiòng diōng-siā | |||
- Tatar-ngṳ̄ | Татарстан Республикасы | ||
---|---|---|---|
|
|||
Guók-gă | Ngò̤-lò̤-sṳ̆ | ||
Siū-hū | Kazan | ||
Miêng-cék | |||
- Dŭ-liāng | 68,000 km2 | ||
Ìng-kēu (2010) | |||
- Dŭ-liāng | 3,786,488 nè̤ng | ||
- Mĭk-dô | 55.7/km2 |
Tatarstan sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók.