Tatarstan
Ovaj članak ili neki od njegovih odlomaka nije dovoljno potkrijepljen izvorima (literatura, veb-sajtovi ili drugi izvori). |
Republika Tatarstan Республика Татарстан Татарстан Республикасы |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Položaj Tatarstana
|
||||||
Država | Rusija | |||||
Glavni grad | Kazanj |
|||||
Službeni jezik | ruski, tatarski | |||||
Upravni oblik | Republika | |||||
• Predsjednik |
Mintimer Shaymiyev | |||||
Zakonodavstvo | ||||||
Površina | ||||||
• Ukupno |
68000 km2 | |||||
Stanovništvo | ||||||
• Ukupno |
3779265 | |||||
Veb-sajt | www.tatar.ru |
Republika Tatarstan je federalna jedinica u sklopu Ruske Federacije. Površina joj je 68.000 kvadratnih kilometara, ima 3.779.265 stanovnika, a glavni grad je Kazanj.
Etnički sastav stanovništva je: 52,9% Tatari, 39,5% Rusi, 3,3% Čuvaši i drugi.
Historija
[uredi | uredi izvor]Tatarska ASSR je uspostavljena 27. maja 1920. Nakon raspada SSSR-a postala je samo republika Tatarstan.
Privreda
[uredi | uredi izvor]Tatarstan je jedna od najrazvijenijih republika bivšeg SSSR-a. Ima snažan industrijski potencijal i stabilan poljoprivredni sektor. Glavne industrijske grane u regiji Kazansko-Zelenodolske aglomeracije su: tehnička industrija,hemijska industrija i laka industrija.U novoj industrijskoj regiji Sjeveroistok sa centrom u Nabereženije Čelni-Nižnekamsk aglomeraciji glavne industrijske grane su: automobilska industrija,hemijska industrija i elektroenergetika.Jugoistočni region ima naftnu industriju za inžinjeringom u razvoju. Sjeverni, centralni, južni, jugozapadni dijelovi republike su ruralni regioni.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Narod | Popis 1926 | Popis 1939 | Popis 1959 | Popis 1970 | Popis 1979 | Popis 1989 | Popis 2002 | Popis 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | Broj | % | |
Tatari | 1,263,383 | 48.7% | 1,421,514 | 48.8% | 1,345,195 | 47.2% | 1,536,430 | 49.1% | 1,641,603 | 47.6% | 1,765,404 | 48.5% | 2,000,116 | 52.9% | 2,012,571 | 53.2% |
Rusi | 1,118,834 | 43.1% | 1,250,667 | 42.9% | 1,252,413 | 43.9% | 1,382,738 | 42.4% | 1,516,023 | 44.0% | 1,575,361 | 43.3% | 1,492,602 | 39.5% | 1,501,369 | 39.7% |
Čuvaši | 127,330 | 4.9% | 138,935 | 4.8% | 143,552 | 5.0% | 153,496 | 4.9% | 147,088 | 4.3% | 134,221 | 3.7% | 126,532 | 3.3% | 116,252 | 3.1% |
Ostali | 84,485 | 3.3% | 104,161 | 3.6% | 109,257 | 3.8% | 112,574 | 3.6% | 140,698 | 4.1% | 166,756 | 4.6% | 160,015 | 4.2% | 150,244 | 4.1% |
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- [1] Arhivirano 1. 4. 2015. na Wayback Machine
Nedovršeni članak Tatarstan koji govori o geografiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.