Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | L'Action Agricole de Touraine | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 1 880 | -4,03% | |
33 | L'Activité Immobilière | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 3 674 | -5,46% | |
15 | Actualités Sociales Hebdomadaires - ASH | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 12 321 | NA | |
47 | L'Ain Agricole | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 1 753 | -7,20% | |
10 | L'Argus de l'Assurance | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 15 605 | 10,04% | |
24 | Arts et Métiers Magazine | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 5 914 | NA | |
4 | Le Bâtiment Artisanal | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 56 173 | 0,79% | |
13 | Le Betteravier Français | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 13 034 | -6,40% | |
53 | Le Bulletin des GTV | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 481 | -7,32% | |
31 | Le Chef | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 5 049 | 17,50% | |
32 | Le Chirurgien Dentiste de France | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 3 951 | -16,82% | |
49 | La Dépêche Vétérinaire | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 1 649 | -4,29% | |
3 | L'Educ'Mag | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 73 744 | 3,19% | |
5 | L'Enseignant | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 53 719 | -1,41% | |
51 | Environnement Magazine | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 1 322 | -10,25% | |
37 | L'Exploitant Agricole de Saône-et-Loire | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 2 564 | -5,80% | |
2 | La France Agricole | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 81 421 | -5,95% | |
19 | France Routes | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 9 704 | -12,66% | |
6 | La Gazette des Communes des Départements et des Régions | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 45 825 | 8,52% | |
50 | La Haute Saône Agricole et Rurale | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 1 438 | -1,84% | |
18 | L'Hôtellerie Restauration | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 10 374 | -16,11% | |
52 | L'Inffo Formation | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 881 | -2,11% | |
38 | L'Information Agricole du Rhône | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 2 505 | -12,84% | |
21 | Le Journal des Maires | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 7 549 | -1,55% | |
25 | Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 5 708 | -10,49% | |
48 | Le Jura Agricole et Rural | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 1 714 | -5,67% | |
9 | LSA Commerce & Consommation | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 16 333 | 8% | |
16 | Maires de France | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 10 832 | -0,48% | |
22 | Le Moniteur Architecture AMC | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 6 041 | 0,97% | |
17 | Le Moniteur des Pharmacies | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 10 581 | -7,77% | |
8 | Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 27 937 | -2,29% | |
34 | Les Nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 3 166 | -4,47% | |
35 | L'Officiel des Transporteurs | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 2 991 | -15,41% | |
7 | Paysan Breton | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 32 641 | 0,21% | |
36 | Le Paysan du Haut Rhin | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 2 885 | -3,32% | |
44 | Le Paysan Lorrain | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 1 903 | -8,16% | |
46 | Le Paysan Vigneron | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 1 792 | -4,32% | |
42 | Paysans de la Loire | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 2 343 | -5,64% | |
39 | Le Point Vétérinaire | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 2 499 | 0,36% | |
1 | Pour FSU | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 148 238 | 1,34% | |
28 | Prévention BTP | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 5 254 | 28,52% | |
29 | Restauration Collective | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 5 098 | -1,28% | |
23 | Réussir le Périgord | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 5 944 | -4,80% | |
12 | La Revue du Praticien | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 13 087 | 2,32% | |
11 | La Revue du Praticien - Médecine Générale | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 14 360 | 2,86% | |
26 | Revue Française de Comptabilité | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 5 694 | 1,01% | |
20 | RF Social | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 7 854 | -10,22% | |
43 | La Semaine Vétérinaire | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 2 088 | -6,16% | |
40 | Terre Dauphinoise | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 2 405 | -2,47% | |
41 | La Terre de Chez Nous | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 2 362 | -3,55% | |
14 | Terres et Territoires | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 12 474 | -3,94% | |
30 | Thuries Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 5 056 | -4,37% | |
27 | La Volonté Paysanne de l'Aveyron | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 5 316 | 2,82% | |
54 | La Volonté Paysanne du Gers | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 165 | -12,70% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.