Specifiche Wi-Fi per i dispositivi Apple
Di seguito sono disponibili maggiori dettagli sulle specifiche Wi-Fi per i dispositivi Apple. Le descrizioni dei dettagli sono come segue:
Compatibilità 802.11 e frequenza di banda: 802.11be (Wi-Fi 7), 802.11ax (Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11a, 802.11b/g e bande di frequenza da 6 GHz, 5 GHz o 2,4 GHz dipendenti da tecnologia PHY (physical layer).
Le piattaforme Apple che supportano il Wi-Fi 7 e il Wi-Fi 6E possono accedere alle reti Wi-Fi 6E rilevabili sui canali a 2,4 GHz o 5 GHz e sui canali di scansione preferiti a 6 GHz, dove la connessione a 6 GHz è consentita dal dominio normativo.
Nota: Wi‑Fi 6E non è disponibile in Cina continentale. Wi-Fi 7 è supportato in Cina continentale ma non è disponibile a 6 GHz.
Velocità dati del livello fisico: la velocità massima in base alla quale un client può trasmettere dati via Wi-Fi.
Ampiezza di banda canale: l’ampiezza di banda canale massima supportata. A partire da 802.11n, i canali possono essere combinati per creare un canale più ampio che consenta la trasmissione di una maggiore quantità di dati durante una singola trasmissione. Con 802.11n per la banda a 5 GHz, è possibile combinare due canali da 20 MHz per creare un canale da 40 MHz. Con 802.11ac per la banda a 5 GHz, è possibile combinare quattro canali da 20 MHz per creare un canale da 80 MHz.
Indice MCS: l’indice MCS (Modulation and Coding Scheme) definisce la velocità di trasmissione massima alla quale i dispositivi 802.11ac/n possono comunicare; 802.11ac utilizza frame Very High Throughput (VHT) e 802.11n utilizza frame High Throughput (HT).
Flussi spaziali/SISO/MIMO: ogni radiotrasmettitore può inviare un determinato numero di flussi di dati indipendenti, chiamati stream spaziali, allo stesso tempo, ciò può aumentarne la velocità complessiva. SISO (Single Input Single Output) utilizza una sola radio e antenna, mentre MIMO (Multiple Input Multiple Output) utilizza varie radio e antenne.
Dettagli delle specifiche Wi-Fi per i modelli di iPhone
Le specifiche Wi-Fi per tutti i modelli di iPhone 16 sono riportate nella tabella di seguito. Tutti i modelli di iPhone 16 sono compatibili con Wi-Fi 7 nelle bande da 2.4 GHz, 5 GHz, e 6 GHz e Multi-Link Operation (MLO).
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
be@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (EHT) | 2/MIMO |
be@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (EHT) | 2/MIMO |
be@2,4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (EHT) | 2/MIMO |
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Wi-Fi per tutti i modelli di iPhone 15 Pro sono riportate nella tabella di seguito.
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Wi-Fi per i modelli da iPhone 11 a iPhone 15 (eccetto iPhone 15 Pro) sono riportate nella tabella di seguito.
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Wi-Fi per tutti i modelli di iPhone X sono riportate nella tabella di seguito.
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Specifiche Wi-Fi per i modelli di iPad
Le specifiche Wi-Fi per i seguenti modelli di iPad Pro sono riportate nella tabella di seguito.
iPad Pro da 13" (M4)
iPad Pro da 11" (M4)
iPad Pro 12,9 pollici (6ª generazione)
iPad Pro 11 pollici (4ª generazione)
iPad Air da 13" (M2)
iPad Air da 11" (M2)
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Wi-Fi per i seguenti modelli di iPad sono riportate nella tabella di seguito.
iPad (10ª generazione)
iPad Air (4ª generazione)
iPad mini (6ª generazione)
iPad Pro (12,9 pollici, 5ª generazione)
iPad Pro da 12,9" (4ª generazione)
iPad Pro (11 pollici, 3ª generazione)
iPad Pro da 11" (2ª generazione)
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Wi-Fi per i seguenti modelli di iPad sono riportate nella tabella di seguito.
iPad (9ª generazione)
iPad (8ª generazione)
iPad Pro da 12,9" (3ª generazione)
iPad Pro da 12,9" (2ª generazione)
iPad Pro da 12,9" (1ª generazione)
iPad Pro da 10,5"
iPad Pro da 9,7"
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Dettagli delle specifiche Wi-Fi per i modelli di MacBook Pro
Le specifiche Wi-Fi per i seguenti modelli di MacBook Pro sono riportate nella tabella di seguito.
MacBook Pro (16", M2, 2023)
MacBook Pro (14", M2, 2023)
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Wi-Fi per i seguenti modelli di MacBook Pro sono riportate nella tabella di seguito.
MacBook Pro (13", M2, 2022)
MacBook Pro (14", 2021)
MacBook Pro (16", 2021)
MacBook Pro (13", M1, 2020)
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15 (HT) | 2/MIMO |
Dettagli delle specifiche Wi-Fi per i modelli di MacBook Air
Le specifiche Wi-Fi per i seguenti modelli di MacBook Air sono riportate nella tabella di seguito.
MacBook Air (15", M3, 2024)
MacBook Air (13", M3, 2024)
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Wi-Fi per i seguenti modelli di MacBook Air sono riportate nella tabella di seguito.
MacBook Air (15", M2, 2023)
MacBook Air (M2, 2022)
MacBook Air (M1, 2020)
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Dettagli delle specifiche Wi-Fi ed Ethernet per Apple TV 4K
Le specifiche Wi-Fi per Apple TV 4K (3ª generazione) e Apple TV 4K (2ª generazione) sono riportate in dettaglio nella tabella di seguito.
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 5 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
Le specifiche Ethernet per Apple TV 4K (3ª generazione), Apple TV 4K (2ª generazione) e Apple TV 4K (1ª generazione) sono riportate in seguito nel dettaglio.
Connessione Ethernet | 1 Gbps | Supporto radio Thread |
---|---|---|
Apple TV 4K (3ª generazione) | ||
Apple TV 4K (2ª generazione) | ||
Apple TV 4K (1ª generazione) |
Dettagli delle specifiche Wi-Fi per Apple Vision Pro
Le specifiche Wi-Fi per tutti i modelli di Apple Vision Pro sono riportate nella tabella di seguito.
Standard 802.11, nome, frequenza | Velocità massima dati PHY | Larghezza di banda canale massima | Indice MCS massimo | Stream spaziali massimi/Tipo |
---|---|---|---|---|
ax a 5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11 (HE) | 2/MIMO |
ac a 5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9 (VHT) | 2/MIMO |
a/n a 5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |
ax a 2,4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9 (HE) | 2/MIMO |
b/g/n a 2,4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7 (HT) | 2/MIMO |