[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(24일)-2
송고시간2024-12-24 16:30
◇개별주식선물(기초자산 기준 시총 상위 100개)
(단위:원,계약)
종목명 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 미결제약정 |
삼성전자 F 202501 ( 10) | 54000 | 800 | 706942 | 2062849 |
SK하이닉스 F 202501 ( 10) | 168700 | -1300 | 104214 | 716647 |
LG에너지솔 F 202501 ( 10) | 348500 | -8000 | 17964 | 258018 |
삼성바이오 F 202501 ( 10) | 936000 | -12000 | 1667 | 5764 |
현대차 F 202501 ( 10) | 216500 | 500 | 17756 | 64377 |
셀트리온 F 202501 ( 10) | 194100 | 300 | 11992 | 47932 |
기아 F 202501 ( 10) | 100800 | -700 | 43813 | 176269 |
KB금융 F 202501 ( 10) | 86400 | -600 | 27361 | 111771 |
NAVER F 202501 ( 10) | 202000 | 2000 | 21152 | 63147 |
신한지주 F 202501 ( 10) | 49400 | 50 | 49811 | 134195 |
HD현대중공 F 202501 ( 10) | 270000 | 2000 | 13616 | 20428 |
고려아연 F 202501 ( 10) | 1.109E6 | 59000 | 4872 | 19413 |
현대모비스 F 202501 ( 10) | 243500 | -2000 | 7635 | 21164 |
POSCO 홀딩 F 202501 ( 10) | 261000 | -1500 | 11568 | 75434 |
삼성물산 F 202501 ( 10) | 115500 | -900 | 2281 | 33403 |
삼성생명 F 202501 ( 10) | 98300 | -300 | 3559 | 31027 |
메리츠금융 F 202501 ( 10) | 100600 | -1700 | 6256 | 31301 |
LG화학 F 202501 ( 10) | 252500 | -3500 | 5780 | 39479 |
삼성화재 F 202501 ( 10) | 369000 | -3000 | 1611 | 9914 |
카카오 F 202501 ( 10) | 39700 | -100 | 36519 | 1087501 |
삼성SDI F 202501 ( 10) | 254000 | -2000 | 12331 | 36371 |
SK이노베이 F 202501 ( 10) | 112500 | -2400 | 4534 | 85432 |
하나금융지 F 202501 ( 10) | 58900 | -100 | 25868 | 77767 |
HD한국조선 F 202501 ( 10) | 226500 | -3500 | 10992 | 29873 |
HMM F 202501 ( 10) | 18200 | 150 | 17104 | 96054 |
한화에어로 F 202501 ( 10) | 325000 | -1000 | 3036 | 8638 |
크래프톤 F 202501 ( 10) | 306500 | -500 | 2409 | 9395 |
알테오젠 F 202501 ( 10) | 298000 | 18500 | 62346 | 127429 |
LG전자 F 202501 ( 10) | 86800 | -200 | 4870 | 34013 |
HD현대일렉 F 202501 ( 10) | 388000 | 7500 | 11014 | 59141 |
케이티앤지 F 202501 ( 10) | 110200 | -100 | 3197 | 32154 |
한국전력 F 202501 ( 10) | 20600 | -150 | 32192 | 220842 |
SK텔레콤 F 202501 ( 10) | 56800 | -200 | 4942 | 41207 |
LG F 202501 ( 10) | 75500 | 500 | 1552 | 15441 |
포스코퓨처 F 202501 ( 10) | 148000 | -2600 | 15459 | 158834 |
두산에너빌 F 202501 ( 10) | 18290 | 140 | 160356 | 328664 |
우리금융지 F 202501 ( 10) | 15740 | 80 | 22794 | 193615 |
기업은행 F 202501 ( 10) | 14750 | 170 | 18270 | 95740 |
KT F 202501 ( 10) | 45800 | 0 | 23568 | 184121 |
에코프로비 F 202501 ( 10) | 114300 | -900 | 28007 | 237339 |
SK스퀘어 F 202501 ( 10) | 81500 | -600 | 5771 | 34389 |
한화오션 F 202501 ( 10) | 36100 | 250 | 97247 | 181208 |
카카오뱅크 F 202501 ( 10) | 22100 | -400 | 11528 | 106218 |
삼성SDS F 202501 ( 10) | 128800 | -1400 | 2017 | 8335 |
SK F 202501 ( 10) | 137900 | -1400 | 1830 | 15993 |
삼성중공업 F 202501 ( 10) | 11370 | -160 | 190071 | 293109 |
삼성전기 F 202501 ( 10) | 125200 | -1900 | 17624 | 28160 |
유한양행 F 202501 ( 10) | 116800 | -1300 | 48739 | 48094 |
현대글로비 F 202501 ( 10) | 118500 | -1600 | 1008 | 12165 |
대한항공 F 202501 ( 10) | 23050 | 200 | 13829 | 73355 |
한미반도체 F 202501 ( 10) | 85200 | -1400 | 9709 | 41662 |
하이브 F 202501 ( 10) | 195000 | -4000 | 5230 | 28938 |
SK바이오팜 F 202501 ( 10) | 104800 | 100 | 4037 | 15577 |
DB손해보험 F 202501 ( 10) | 106000 | 100 | 1279 | 13594 |
포스코인터 F 202501 ( 10) | 40800 | -400 | 19968 | 41568 |
아모레퍼시 F 202501 ( 10) | 109600 | -1300 | 6453 | 80495 |
HD현대 F 202501 ( 10) | 80600 | -800 | 4277 | 19270 |
S-Oil F 202501 ( 10) | 55000 | -900 | 617 | 24281 |
삼양식품 F 202501 ( 10) | 786000 | 27000 | 2737 | 6075 |
HD현대미포 F 202501 ( 10) | 132700 | -6200 | 23700 | 23653 |
현대로템 F 202501 ( 10) | 49150 | -950 | 28919 | 59926 |
한국항공우 F 202501 ( 10) | 55900 | -200 | 17804 | 45066 |
한진칼 F 202501 ( 10) | 74200 | -1100 | 1707 | 27003 |
코웨이 F 202501 ( 10) | 67000 | -400 | 1250 | 8508 |
에코프로머 F 202501 ( 10) | 69000 | -1300 | 11716 | 78369 |
한국타이어 F 202501 ( 10) | 39550 | -200 | 2747 | 18724 |
LG생활건강 F 202501 ( 10) | 310000 | -3500 | 787 | 13001 |
미래에셋증 F 202501 ( 10) | 8310 | -20 | 9587 | 168874 |
삼성카드 F 202501 ( 10) | 40900 | -250 | 1518 | 7191 |
LG디스플레 F 202501 ( 10) | 9460 | -150 | 17135 | 138292 |
LG유플러스 F 202501 ( 10) | 11040 | -10 | 14583 | 83567 |
LS ELECTRI F 202501 ( 10) | 159200 | 2900 | 9135 | 65689 |
두산밥캣 F 202501 ( 10) | 45800 | -300 | 7131 | 46328 |
LIG넥스원 F 202501 ( 10) | 208000 | -4000 | 3815 | 10131 |
NH투자증권 F 202501 ( 10) | 14200 | -50 | 13101 | 54741 |
넷마블 F 202501 ( 10) | 52200 | -700 | 7156 | 54093 |
엔씨소프트 F 202501 ( 10) | 201500 | 2700 | 3010 | 25081 |
TIGER 나스닥100 F 202503 | 140065 | 1075 | 12 | 1687 |
한화시스템 F 202501 ( 10) | 22350 | -750 | 40385 | 95973 |
삼성증권 F 202501 ( 10) | 45200 | 100 | 4084 | 24804 |
SKC F 202501 ( 10) | 104100 | -5800 | 9803 | 35340 |
두산 F 202501 ( 10) | 262000 | 11500 | 3024 | 7702 |
오리온 F 202501 ( 10) | 105300 | 100 | 1095 | 6036 |
한국금융지 F 202501 ( 10) | 73100 | -1500 | 2921 | 37182 |
SK바이오사 F 202501 ( 10) | 49350 | -850 | 5529 | 39007 |
CJ제일제당 F 202501 ( 10) | 265000 | -1500 | 567 | 3469 |
LG이노텍 F 202501 ( 10) | 164700 | -700 | 4097 | 20197 |
GS F 202501 ( 10) | 41500 | 550 | 1847 | 28462 |
카카오페이 F 202501 ( 10) | 26650 | -300 | 8505 | 36857 |
삼천당제약 F 202501 ( 10) | 140900 | -12500 | 62718 | 23012 |
리가켐바이 F 202501 ( 10) | 103700 | 6500 | 21532 | 28590 |
강원랜드 F 202501 ( 10) | 16720 | 70 | 9442 | 48944 |
휴젤 F 202501 ( 10) | 279500 | -2000 | 1027 | 2281 |
한미약품 F 202501 ( 10) | 259500 | -500 | 672 | 7377 |
BNK금융지 F 202501 ( 10) | 10790 | 90 | 34487 | 92936 |
삼성E&A F 202501 ( 10) | 16850 | 330 | 25814 | 103758 |
한국가스 F 202501 ( 10) | 34400 | -250 | 10397 | 49723 |
두산로보틱 F 202501 ( 10) | 50900 | 400 | 712 | 9136 |
엘앤에프 F 202501 ( 10) | 87400 | -1900 | 9037 | 101555 |
JB금융지주 F 202501 ( 10) | 16520 | -180 | 5698 | 39772 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/12/24 16:30 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스