[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(24일)-1
송고시간2024-12-24 16:30
◇주가지수선물
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
KOSPI 200 | 324.11 | 323.39 | 0.41 | 77062 |
코스피200 F 202503 | 322.60 | 323.15 | 0.55 | 131106 |
코스피200 F 202506 | 322.20 | 322.25 | 0.55 | 213 |
코스피200 F 202509 | 321.80 | 322.45 | 0.00 | 2 |
코스피200 F 202512 | 0.00 | 323.70 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202606 | 0.00 | 323.25 | 0.00 | 0 |
코스피200 F 202612 | 324.95 | 324.95 | 0.00 | 1 |
코스피200 F 202712 | 0.00 | 324.60 | 0.00 | 0 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/12/24 16:30 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스