[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(24일)-3
송고시간2024-12-24 16:30
◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
코스피200 C 202501 310.0 | 13.55 | 13.35 | 0.20 | 95 |
코스피200 C 202501 312.5 | 11.60 | 11.40 | 0.25 | 82 |
코스피200 C 202501 315.0 | 9.50 | 9.44 | 0.27 | 267 |
코스피200 C 202501 317.5 | 7.52 | 7.84 | 0.39 | 1272 |
코스피200 C 202501 320.0 | 6.00 | 6.02 | 0.21 | 2271 |
코스피200 C 202501 322.5 | 4.41 | 4.57 | 0.14 | 9832 |
코스피200 C 202501 325.0 | 3.25 | 3.35 | 0.06 | 17583 |
코스피200 C 202501 327.5 | 2.34 | 2.38 | 0.00 | 27347 |
코스피200 C 202501 330.0 | 1.62 | 1.64 | -0.03 | 34189 |
코스피200 C 202501 332.5 | 1.10 | 1.08 | -0.07 | 33053 |
코스피200 C 202501 335.0 | 0.74 | 0.70 | -0.07 | 30668 |
코스피200 P 202501 310.0 | 1.42 | 1.32 | -0.20 | 30849 |
코스피200 P 202501 312.5 | 1.84 | 1.71 | -0.24 | 22286 |
코스피200 P 202501 315.0 | 2.36 | 2.21 | -0.30 | 25049 |
코스피200 P 202501 317.5 | 3.07 | 2.86 | -0.38 | 15817 |
코스피200 P 202501 320.0 | 3.94 | 3.70 | -0.45 | 11509 |
코스피200 P 202501 322.5 | 5.06 | 4.75 | -0.50 | 5027 |
코스피200 P 202501 325.0 | 6.37 | 6.05 | -0.55 | 1516 |
코스피200 P 202501 327.5 | 7.52 | 7.59 | -0.56 | 389 |
코스피200 P 202501 330.0 | 9.84 | 9.31 | -0.69 | 307 |
코스피200 P 202501 332.5 | 11.25 | 11.35 | -0.55 | 64 |
코스피200 P 202501 335.0 | 13.25 | 13.45 | -0.60 | 119 |
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/12/24 16:30 송고
댓글쓰기
에디터스 픽Editor's Picks
영상
뉴스