Usare il modello Corsi di OneRoster su Apple School Manager
Usa il modello Corsi di OneRoster per importare i corsi.
I corsi con una modalità manuale continuano la sincronizzazione con la tua soluzione MDM, ma potrebbero non apparire più nell'app Classroom. Se vuoi rimuoverle dalla sincronizzazione, le classi manuali possono essere eliminate in Apple School Manager.
Importante: Se un corso viene rimosso dal caricamento, gli studenti vengono eliminati dalla classe e la modalità passa su Manuale. Se i corsi erano in uso in Schoolwork, l’elenco della classe viene rimossa ed è necessario creare un altro corso per la nuova registrazione. Se le classi erano in uso in Schoolwork, i dati dei progressi vengono eliminati automaticamente e i docenti o gli studenti non possono più accedervi.
Valore | Descrizione | Esempio | Obbligatorio/Univoco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sourcedID | Il numero usato per identificare in modo univoco questo corso nel SIS o in un altro database. Usa lo stesso valore sourcedID per riferirti a questo corso nei file .csv delle classi. | 240CBE32-357D-41AF-9A60-8A8F8084A2AD | Sì/Sì | ||||||||
orgSourcedID | Il valore sourcedID della scuola o del dipartimento a cui appartiene il corso. | 7BF83DE0-9D69-4662-A1E9-DAAD468DEF09 | Sì/No | ||||||||
courseCode | Un numero o un codice che identifica il corso nella tua organizzazione. | SCI101 | No/No | ||||||||
title | Il nome del corso. | Introduzione alle scienze | No/No | ||||||||
subjects | I nomi delle materie in formato leggibile dalle persone. Se è presente l'attributo subjectCodes, gli elenchi subjects e subjectCodes devono avere la stessa lunghezza e ed essere ordinati. | Scienze Matematica | No/No | ||||||||
subjectCodes | I codici delle materie in formato leggibile dalle macchine. Se è necessario più un codice della materia, usa le virgolette doppie e separali con una virgola (secondo RFC 4180). Se viene usare un attributo per le materie, entrambi i valori devono avere la stessa lunghezza e lo stesso ordine. | Scienze Matematica | No/No | ||||||||
grades | I livelli del corso. | 6 | No/No | ||||||||
status | Lo stato del record del corso. Ci sono due opzioni: "active" o "tobedeleted". | active | No/No | ||||||||
dateLastModified | La data delle ultime modifiche apportate alle informazioni di questo corso. Le date devono essere espresse con il formato ISO 8601 (più comunemente in formato AAAA-MM-GG). | 2024-06-26 | No/No | ||||||||
schoolYearsourcedID | SourcedId di AcademicSession di tipo "schoolYear". |
| No/No |