Intercuenca Alto Apurímac

Download as xls, pdf, or txt
Download as xls, pdf, or txt
You are on page 1of 2

Intercuenca Alto Apurímac

AAA: Pampas Apurimac


ALA: Alto Apurimac Velille
Estación: Yauri; Código: 757
Latitud: -14.816900; Longitud-71.416900
Tipo de datos: tratados
Variable: Precipitación ACU 1MES
Estudio: Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en la comunidad campesina de Qquero Qollana,distrito de Coporaque,
Provincia de Espinar Cusco
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1970 174.00 284.00 112.00 50.00 0.00 3.00 0.00 0.00 70.00 10.00 20.00 144.00

1971 194.00 180.00 145.00 34.00 0.00 0.00 16.00 9.00 0.00 10.00 6.00 119.00

1972 360.00 360.00 248.00 187.00 16.00 0.00 3.00 6.00 25.00 53.00 64.00 164.00

1973 249.00 253.00 188.00 64.00 3.00 19.00 0.00 115.00 69.00 25.00 71.00 105.00

1974 167.00 221.00 128.00 125.00 33.00 8.00 0.00 0.00 28.00 23.00 12.00 45.00

1975 193.00 182.00 119.00 26.00 12.00 37.00 0.00 32.00 0.00 9.00 43.00 99.00

1976 44.00 155.00 61.00 0.00 1.00 0.00 6.00 0.00 77.00 2.00 24.00 72.00

1977 204.00 39.00 44.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 49.00 42.00 40.00

1978 151.00 147.00 104.00 46.00 6.00 4.00 2.00 9.00 0.00 0.00 51.00 115.00

1979 150.00 145.00 103.00 45.00 6.00 4.00 2.00 9.00 17.00 29.00 43.00 97.00

1980 188.00 183.00 129.00 57.00 8.00 5.00 3.00 11.00 16.00 29.00 43.00 96.00

1981 210.00 204.00 144.00 64.00 9.00 6.00 3.00 12.00 21.00 36.00 54.00 120.00

1982 96.00 94.00 66.00 29.00 4.00 3.00 1.00 6.00 23.00 41.00 60.00 134.00

1983 254.00 246.00 174.00 77.00 11.00 7.00 4.00 15.00 11.00 19.00 28.00 62.00

1984 245.00 238.00 168.00 74.00 10.00 6.00 4.00 14.00 28.00 49.00 73.00 162.00

1985 258.00 251.00 177.00 78.00 11.00 7.00 4.00 15.00 27.00 47.00 70.00 157.00

1986 230.00 11.00 26.00 21.00 0.00 11.00 20.00 8.00 28.00 50.00 15.00 109.00

1987 296.00 148.00 104.00 46.00 6.00 4.00 2.00 0.00 15.00 26.00 39.00 88.00

1988 142.00 138.00 97.00 43.00 6.00 4.00 2.00 8.00 6.00 24.00 14.00 97.00

1989 161.00 157.00 111.00 49.00 7.00 4.00 2.00 9.00 16.00 27.00 41.00 91.00

1990 192.00 186.00 132.00 34.00 16.00 47.00 0.00 0.00 18.00 31.00 46.00 103.00

1991 84.00 82.00 58.00 25.00 3.00 8.00 0.00 45.00 56.00 37.00 55.00 123.00

1992 269.00 107.00 134.00 117.00 6.00 0.00 1.00 15.00 0.00 60.00 76.00 38.00

1993 206.00 222.00 191.00 57.00 17.00 0.00 0.00 0.00 8.00 94.00 174.00 157.00

1994 166.00 141.00 209.00 82.00 3.00 0.00 0.00 3.00 22.00 13.00 66.00 101.00

1995 160.00 188.00 109.00 97.00 17.00 0.00 0.00 20.00 13.00 52.00 38.00 128.00

1996 247.00 210.00 116.00 67.00 3.00 0.00 0.00 26.00 14.00 31.00 51.00 105.00

1997 217.00 150.00 90.00 14.00 0.00 3.00 0.00 4.00 38.00 15.00 92.00 123.00

1998 142.00 229.00 159.00 126.00 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 48.00 47.00 48.00

1999 161.00 195.00 162.00 41.00 4.00 6.00 0.00 13.00 48.00 53.00 45.00 155.00

2000 266.00 231.00 255.00 100.00 32.00 1.00 4.00 5.00 6.00 79.00 27.00 168.00

2001 111.00 294.00 148.00 68.00 25.00 1.00 17.00 0.00 4.00 32.00 26.00 68.00
2002 171.00 230.00 193.00 37.00 6.00 1.00 0.00 6.00 41.00 56.00 99.00 143.00

2003 216.00 167.00 85.00 48.00 0.00 2.00 11.00 18.00 35.00 11.00 73.00 129.00

2004 114.00 177.00 123.00 43.00 1.00 1.00 0.00 5.00 26.00 26.00 57.00 105.00

2005 295.00 120.00 176.00 46.00 1.00 5.00 0.00 10.00 6.00 56.00 42.00 162.00

2006 130.00 134.00 108.00 59.00 5.00 0.00 3.00 0.00 19.00 59.00 64.00 123.00

2007 198.00 108.00 73.00 1.00 5.00 6.00 0.00 0.00 16.00 36.00 44.00 118.00

2008 102.00 165.00 102.00 45.00 6.00 0.00 1.00 0.00 0.00 43.00 25.00 103.00

2009 173.00 166.00 115.00 32.00 14.00 0.00 0.00 0.00 2.00 44.00 173.00 134.00

2010 127.00 248.00 139.00 74.00 10.00 0.00 2.00 11.00 2.00 16.00 36.00 177.00

2011 172.00 266.00 191.00 76.00 11.00 0.00 0.00 0.00 36.00 17.00 75.00 140.00

2012 169.00 165.00 82.00 9.00 3.00 14.00 3.00 20.00 11.00 31.00 76.00 212.00

2013 143.00 113.00 92.00 21.00 9.00 0.00 6.00 4.00 0.00 29.00 53.00 156.00

2014 184.00 111.00 117.00 131.00 14.00 1.00 2.00 17.00 41.00 100.00 22.00 189.00

N° Reg. 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

Prom. 186.24 178.69 129.04 57.60 8.09 5.07 2.76 11.13 21.11 36.16 53.22 118.31

Max 360.00 360.00 255.00 187.00 33.00 47.00 20.00 115.00 77.00 100.00 174.00 212.00

Mín. 44.00 11.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 38.00

You might also like