Datos Utilizados para Las Tablas
Datos Utilizados para Las Tablas
Datos Utilizados para Las Tablas
consumo
semanal
consumo promedio x
UnidadesCo UnidadesEx mensual cons. Sem. bulto consumo Indice de MAXIMO X MAXIMO X
CodigoBarra Nombre mpradas istencia Aju_InvUni total exis PROMEDIO Prom. x kilo (MINIMO) diario seguridad. KILO BULTO
242530000000 AZUCAR ESTANDAR 50 KG 100.00 50.00 -100.00 150.00 50.00 12.50 0.25 1.79 5.36 17.86 0.36
34587090512 SAL 50 KG LAFINA 50.00 50.00 -50.00 100.00 50.00 12.50 0.25 1.79 5.36 17.86 0.36
7502002569002 MIX CREAM CAKE CHOC ULTRA ALTA 20 KG 20.00 100.00 -85.00 120.00 35.00 8.75 0.44 1.25 3.75 12.50 0.63
291480000004 AZUCAR REFINADA 50 KG 100.00 125.00 -75.00 225.00 150.00 37.50 0.75 5.36 16.07 53.57 1.07
2000016013740 COBERTURA DONA TRANS 18.14 KG 18.14 54.42 0.00 72.56 72.56 18.14 1.00 2.59 7.77 25.91 0.52
2000071148548 AZUCAR GLASS 15 KG 0.00 75.00 -15.00 75.00 60.00 15.00 1.00 2.14 6.43 21.43 1.43
7501404603215 MIX HAM 20 KG 100.00 60.00 -80.00 160.00 80.00 20.00 1.00 2.86 8.57 28.57 1.43
2000027961450 MIX BOLLO DE PAPA 20 KG 60.00 60.00 -35.00 120.00 85.00 21.25 1.06 3.04 9.11 30.36 1.67
2000016904741 ESENCIA ROMPOPE NUEZ NATIL 15 PZ 0.00 90.00 0.00 90.00 90.00 22.50 1.13 3.21 9.64 32.14 1.61
2000016904772 ESENCIA KALUA MOKA PIÑACOCO 20 PZ 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 25.00 1.25 3.57 10.71 35.71 1.79
8405310506518 MIX BISQUET MA 25 KG 125.00 75.00 -75.00 200.00 125.00 31.25 1.25 4.46 13.39 44.64 1.79
2000112133045 MIX DE CHURRO 20 KG 60.00 50.00 -10.00 110.00 100.00 25.00 1.25 3.57 10.71 35.71 1.79
8405310403190 BASE CHAPATA PURATOS 25 KG 100.00 87.50 -37.50 187.50 150.00 37.50 1.50 5.36 16.07 53.57 2.14
2000016147643 RELLENO PIÑA 10 KG 0.00 60.00 2.00 60.00 62.00 15.50 1.55 2.21 6.64 22.14 2.21
2000016829341 CREMA BAVARIA GOURMET 8 KG 11.00 68.00 -26.20 79.00 52.80 13.20 1.65 1.89 5.66 18.86 2.36
2000012038501 QUEQU AMARILLO 96 PZ 192.00 576.00 -96.00 768.00 672.00 168.00 1.75 24.00 72.00 240.00 2.50
7501736805080 BASE BIZCOCHO MANTEQUILL 20 KG 200.00 100.00 -160.00 300.00 140.00 35.00 1.75 5.00 15.00 50.00 2.50
2000016139143 BASE DANES 20 KG 140.00 144.00 -136.00 284.00 148.00 37.00 1.85 5.29 15.86 52.86 2.64
2000012038518 QUEQU CHOCOLATE 96 PZ 192.00 480.00 96.00 672.00 768.00 192.00 2.00 27.43 82.29 274.29 2.86
2000016147650 RELLENO MANZANA 10 KG 0.00 69.00 17.00 69.00 86.00 21.50 2.15 3.07 9.21 30.71 3.07
7501869501279 MIX P/PIZZA 10 KG 90.00 50.00 -50.00 140.00 90.00 22.50 2.25 3.21 9.64 32.14 3.21
7502002567688 MIX CREAM CAKE VAINILLA DELUXE ALT 20 KG 160.00 124.00 -101.00 284.00 183.00 45.75 2.29 6.54 19.61 65.36 3.27
2000015895545 HUEVO ENT LIQUIDO 14 KG 448.00 140.00 -420.00 588.00 168.00 42.00 3.00 6.00 18.00 60.00 4.29
7502002567893 MIX ESPONJ. VAINILLA ALTA NW 20 KG 20.00 100.00 -125.00 120.00 245.00 61.25 3.06 8.75 26.25 87.50 4.38
7501736800900 MARGARINA FEITE LASTUR 10 KG 100.00 85.00 -55.00 185.00 130.00 32.50 3.25 4.64 13.93 46.43 4.64
29519093372 COBERTURA CHOCOLATE DAWN 9.97 KG 109.67 79.76 -59.82 189.43 129.61 32.40 3.25 4.63 13.89 46.29 4.64
7503014425850 MASA FEITE EN DISCO 140 PZ 560.00 280.00 -1400.00 840.00 2240.00 560.00 4.00 80.00 240.00 800.00 5.71
2000016147636 RELLENO FRESA 10 KG 90.00 83.00 -7.00 173.00 166.00 41.50 4.15 5.93 17.79 59.29 5.93
2000015378949 HARINA TRIGO MEDALLA DE 44 KG 1936.00 308.00 -2684.00 2244.00 4928.00 1232.00 28.00 176.00 528.00 1760.00 40.00
7502269922183 DONA MILKY DONUT 72 PZ 9504.00 6192.00 -7391.00 15696.00 8305.00 2076.25 28.84 296.61 889.82 2966.07 41.20
Datos no agrupados.
DATOS NO AGRUPADOS
consumo
Distribución
semanal Dato Frecuencia Distribución
N° de Frecuencia Frecuencia de
promedio x obtenido de Frecuencia relativa de
renglón acumulada relativa porcentaje
bulto la variable acumulada porcentaje
acumulado
(MINIMO)
CodigoBarra Nombre
242530000000 AZUCAR ESTANDAR 50 KG 0.25 1 0.25 2 2 0.0666666666666667 0.0666666666666667 6.67% 6.67%
34587090512 SAL 50 KG LAFINA 0.25 2 0.44 1 3 0.0333333333333333 0.1 3.33% 10.00%
### MIX CREAM CAKE CHOC ULTRA ALTA 20 KG 0.44 3 0.75 1 4 0.0333333333333333 0.133333333333333 3.33% 13.33%
291480000004 AZUCAR REFINADA 50 KG 0.75 4 1 3 7 0.1 0.233333333333333 10.00% 23.33%
### COBERTURA DONA TRANS 18.14 KG 1 5 1.06 1 8 0.0333333333333333 0.266666666666667 3.33% 26.67%
### AZUCAR GLASS 15 KG 1 6 1.13 1 9 0.0333333333333333 0.3 3.33% 30.00%
### MIX HAM 20 KG 1 7 1.25 3 12 0.1 0.4 10.00% 40.00%
### MIX BOLLO DE PAPA 20 KG 1.06 8 1.5 1 13 0.0333333333333333 0.433333333333333 3.33% 43.33%
### ESENCIA ROMPOPE NUEZ NATIL 15 PZ 1.13 9 1.55 1 14 0.0333333333333333 0.466666666666667 3.33% 46.67%
### ESENCIA KALUA MOKA PIÑACOCO 20 PZ 1.25 10 1.65 1 15 0.0333333333333333 0.5 3.33% 50.00%
### MIX BISQUET MA 25 KG 1.25 11 1.75 2 17 0.0666666666666667 0.566666666666667 6.67% 56.67%
### MIX DE CHURRO 20 KG 1.25 12 1.85 1 18 0.0333333333333333 0.6 3.33% 60.00%
### BASE CHAPATA PURATOS 25 KG 1.5 13 2 1 19 0.0333333333333333 0.633333333333333 3.33% 63.33%
### RELLENO PIÑA 10 KG 1.55 14 2.15 1 20 0.0333333333333333 0.666666666666667 3.33% 66.67%
### CREMA BAVARIA GOURMET 8 KG 1.65 15 2.25 1 21 0.0333333333333333 0.7 3.33% 70.00%
### QUEQU AMARILLO 96 PZ 1.75 16 2.29 1 22 0.0333333333333333 0.733333333333333 3.33% 73.33%
### BASE BIZCOCHO MANTEQUILL 20 KG 1.75 17 3 1 23 0.0333333333333333 0.766666666666667 3.33% 76.67%
### BASE DANES 20 KG 1.85 18 3.06 1 24 0.0333333333333333 0.8 3.33% 80.00%
### QUEQU CHOCOLATE 96 PZ 2 19 3.25 2 26 0.0666666666666667 0.866666666666667 6.67% 86.67%
### RELLENO MANZANA 10 KG 2.15 20 4 1 27 0.0333333333333333 0.9 3.33% 90.00%
### MIX P/PIZZA 10 KG 2.25 21 4.15 1 28 0.0333333333333333 0.933333333333333 3.33% 93.33%
### MIX CREAM CAKE VAINILLA DELUXE ALT 20 KG 2.29 22 28 1 29 0.0333333333333333 0.966666666666667 3.33% 96.67%
### HUEVO ENT LIQUIDO 14 KG 3 23 28.84 1 30 0.0333333333333333 1 3.33% 100.00%
### MIX ESPONJ. VAINILLA ALTA NW 20 KG 3.06 24 30 1
### MARGARINA FEITE LASTUR 10 KG 3.25 25
29519093372 COBERTURA CHOCOLATE DAWN 9.97 KG 3.25 26
### MASA FEITE EN DISCO 140 PZ 4 27
### RELLENO FRESA 10 KG 4.15 28
### HARINA TRIGO MEDALLA DE 44 KG 28 29
Datos agrupados.
DATOS AGRUPADOS
intervalo
Distribución
Frecuencia Distribución
Número de Datos de la Límite Límite Marca de Frecuencia Frecuencia de
Número Frecuencia relativa de
renglon variable inferior superior clase acumulada relativa porcentajes
acumulada porcentajes
acumulados
CodigoBarra Nombre
242530000000 AZUCAR ESTANDAR 50 KG 1 0.25 1 0.24 1.24 0.86 9 9 0.3 0.3 30.00% 30.00%
34587090512 SAL 50 KG LAFINA 2 0.25 2 2.24 3.24 3.86 15 24 0.5 0.8 50.00% 80.00%
7502002569002 MIX CREAM CAKE CHOC ULTRA ALTA 3 0.44 3 4.24 5.24 6.86 4 28 0.13333333 0.93333333 13.33% 93.33%
291480000004 AZUCAR REFINADA 50 KG 4 0.75 4 6.24 7.24 9.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000016013740 COBERTURA DONA TRANS 18.14 KG 5 1 5 8.24 9.24 12.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000071148548 AZUCAR GLASS 15 KG 6 1 6 10.24 11.24 15.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
7501404603215 MIX HAM 20 KG 7 1 7 12.24 13.24 18.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000027961450 MIX BOLLO DE PAPA 20 KG 8 1.06 8 14.24 15.24 21.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000016904741 ESENCIA ROMPOPE NUEZ NATIL 15 9 1.13 9 16.24 17.24 24.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000016904772 ESENCIA KALUA MOKA PIÑACOCO 20 10 1.25 10 18.24 19.24 27.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
8405310506518 MIX BISQUET MA 25 KG 11 1.25 11 20.24 21.24 30.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000112133045 MIX DE CHURRO 20 KG 12 1.25 12 22.24 23.24 33.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
8405310403190 BASE CHAPATA PURATOS 25 KG 13 1.5 13 24.24 25.24 36.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000016147643 RELLENO PIÑA 10 KG 14 1.55 14 26.24 27.24 39.86 0 28 0 0.93333333 0.00% 93.33%
2000016829341 CREMA BAVARIA GOURMET 8 KG 15 1.65 15 28.24 29.24 42.86 2 30 0.06666667 1 6.67% 100.00%
2000012038501 QUEQU AMARILLO 96 PZ 16 1.75 16 30.24 31.24 45.86 0 30 0 1 0.00% 100.00%
7501736805080 BASE BIZCOCHO MANTEQUILL 20 KG 17 1.75 17 32.24 33.24 48.86 0 30 0 1 0.00% 100.00%
2000016139143 BASE DANES 20 KG 18 1.85 18 34.24 35.24 51.86 0 30 0 1 0.00% 100.00%
2000012038518 QUEQU CHOCOLATE 96 PZ 19 2 19 36.24 37.24 54.86 0 30 0 1 0.00% 100.00%
2000016147650 RELLENO MANZANA 10 KG 20 2.15 20 38.24 39.24 57.86 0 30 0 1 0.00% 100.00%
7501869501279 MIX P/PIZZA 10 KG 21 2.25 30 1
7502002567688 MIX CREAM CAKE VAINILLA DELUXE 22 2.29
2000015895545 HUEVO ENT LIQUIDO 14 KG 23 3