Templerfererate Excel
Templerfererate Excel
Templerfererate Excel
Metode Geometrik
n
Pn = 39038*(1+0.06)^n
Jiwa
2 3
0 39038.00
1 41380.28
2 43863.10
3 46494.88
4 49284.58
5 52241.65
6 55376.15
7 58698.72
8 62220.64
9 65953.88
10 69911.11
11 74105.78
12 78552.13
13 83265.25
14 88261.17
15 93556.84
16 99170.25
Kecamatan Raba termasuk dalam kategori kota kecil dengan jumlah penduduk berkisar 20000-100000 jiwa.
AIR BAKU ( POTENSI AIR MINUM)
Sambungan Rumah Tangga (SR)
Konsumsi Jumlah
Jumlah Tingkat Jumlah Jumlah
Air Rata- Kebutuhan
Tahun Penduduk Pelayanan Terlayani Pemakaian
rata Air
Jiwa % Jiwa lt/jiwa/hari lt/hari Lt/detik
1 2 3 4 5 6 7
2015 39038.00 20 7807.60 80 624608.00 7.23
2016 41380.28 20 8276.06 80 662084.48 7.66
2017 43863.10 20 8772.62 80 701809.55 8.12
2018 46494.88 20 9298.98 80 743918.12 8.61
2019 49284.58 20 9856.92 80 788553.21 9.13
2020 52241.65 20 10448.33 80 835866.40 9.67
2021 55376.15 20 11075.23 80 886018.39 10.25
2022 58698.72 20 11739.74 80 939179.49 10.87
2023 62220.64 20 12444.13 80 995530.26 11.52
2024 65953.88 20 13190.78 80 1055262.07 12.21
2025 69911.11 20 13982.22 80 1118577.80 12.95
2026 74105.78 20 14821.16 80 1185692.47 13.72
2027 78552.13 20 15710.43 80 1256834.01 14.55
2028 83265.25 20 16653.05 80 1332244.05 15.42
2029 88261.17 20 17652.23 80 1412178.70 16.34
2030 93556.84 20 18711.37 80 1496909.42 17.33
2031 99170.25 20 19834.05 80 1586723.99 18.36
2032
AIR IRIGASI
Jagung 345
Total 345 0
Rata-rata #DIV/0!
PERHITUNGAN KESEIMBANGAN KECAMATAN RABA
Debit Limpasan Tampungan
Luas Baku Sawah = 82 Ha
(m3/dt/Ha) (juta m3) (m3/dt) (juta m3) (juta m3) (juta m3)
0.0003 0.019 0.009 0.008 0.027 0.051 Cukup
0.0001 0.004 0.009 0.008 0.011 0.185 Cukup
0.0001 0.009 0.009 0.009 0.017 0.062 Cukup
0.0001 0.010 0.009 0.008 0.017 0.047 Cukup
0.0005 0.036 0.009 0.008 0.044 -0.001 Gagal
0.0001 0.010 0.009 0.009 0.019 0.105 Cukup
0.0003 0.021 0.009 0.008 0.029 0.068 Cukup
0.0003 0.023 0.009 0.008 0.031 0.026 Cukup
0.0005 0.026 0.009 0.006 0.033 0.004 Cukup
0.0002 0.015 0.009 0.008 0.023 0.139 Cukup
0.0002 0.015 0.009 0.008 0.023 0.089 Cukup
0.0005 0.040 0.009 0.009 0.049 0.139 Cukup
0.0004 0.029 0.009 0.008 0.037 0.033 Cukup
0.0005 0.032 0.009 0.008 0.040 -0.019 Gagal
0.0006 0.043 0.009 0.008 0.051 -0.032 Gagal
0.0005 0.035 0.009 0.008 0.043 -0.026 Gagal
0.0005 0.033 0.009 0.008 0.041 -0.025 Gagal
0.0006 0.043 0.009 0.009 0.052 -0.037 Gagal
0.0005 0.033 0.009 0.008 0.041 -0.027 Gagal
0.0005 0.036 0.009 0.008 0.044 -0.031 Gagal
0.0005 0.037 0.009 0.008 0.044 -0.033 Gagal
0.0007 0.048 0.009 0.008 0.056 -0.045 Gagal
0.0007 0.048 0.009 0.008 0.056 -0.046 Gagal
0.0007 0.053 0.009 0.009 0.062 -0.053 Gagal
0.0007 0.052 0.009 0.008 0.059 -0.051 Gagal
0.0006 0.040 0.009 0.008 0.048 -0.040 Gagal
0.0008 0.060 0.009 0.009 0.069 -0.061 Gagal
0.0007 0.051 0.009 0.008 0.059 -0.052 Gagal
0.0008 0.058 0.009 0.008 0.066 -0.059 Gagal
0.0009 0.062 0.009 0.008 0.070 -0.064 Gagal
0.0010 0.070 0.009 0.008 0.078 -0.073 Gagal
0.0010 0.071 0.009 0.008 0.078 -0.073 Gagal
0.0009 0.069 0.009 0.009 0.078 -0.073 Gagal
0.0006 0.045 0.009 0.008 0.053 0.042 Cukup
0.0005 0.034 0.009 0.008 0.042 0.032 Cukup
0.0005 0.035 0.009 0.008 0.043 -0.003 Gagal
0.009
1.344 0.288 1.632
9.3951
INFLOW OUTFLOW
0.065
0.042
0.064
0.174
0.000
(0.132)
TOTAL INFLOW
0.350
0.123 0.070 0.054
0.097 0.113 (0.015)
0.057 0.122 (0.065)
0.037 0.130 (0.094) 0.300
0.162 0.088 0.073
0.112 0.087 0.024 Volume (m3)
0.188 0.195 (0.007)
0.069 0.145 (0.076) 0.250
0.021 0.159 (0.138)
0.019 0.204 (0.185)
0.018 0.173 (0.155)
0.200
0.016 0.164 (0.148)
0.015 0.209 (0.194)
0.014 0.161 (0.148)
0.013 0.175 (0.162) 0.150
0.012 0.178 (0.166)
0.011 0.227 (0.217)
0.010 0.227 (0.217)
0.009 0.250 (0.241) 0.100
0.009 0.241 (0.233)
0.008 0.193 (0.185)
0.007 0.278 (0.271) 0.050
0.007 0.237 (0.231)
0.006 0.267 (0.261)
0.006 0.287 (0.281)
0.005 0.320 (0.315) 0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
0.005 0.321 (0.316)
0.005 0.318 (0.313)
0.095 0.213 (0.118)
0.074 0.166 (0.092)
0.040 0.172 (0.132)
0.078 0.104 (0.026)
0.196 0.039 0.157
0.079 0.063 0.016
TOTAL INFLOW VS TOTAL OUTFLOW
INFLOW
OUTFLOW
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Bulan