Bari
Inpostasion de letura
Bari (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Puja | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Bari | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 316 015 (2023) | ||||
Densità | 2 692,01 hab./km² | ||||
Demònemo | barezi, Barezi , | ||||
Idioma | italian | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 117,39 km²[1] | ||||
Altitùdene | 5 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(6 de diçenbre)
| ||||
Patrono | Nicoła de Bari | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano lejislativo | consejo comunałe de Bari (it) | ||||
Sìndico de Bari | Vito Leccese (24 de zugno del 2024) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 70121–70132 | ||||
Còdaze de matricołasion | BA | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 080 | ||||
ID ISTAT | 072006 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A662 | ||||
Sito web | comune.bari.it | ||||
|
Bari el xe un comùn italian de 328 458 abitanti, capoluogo de ła provincia de Bari e de ła region Puja.
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bari
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 1057154381068330292403 · LCCN (EN) n79054584 · GND (DE) 4086384-0 · BNE (ES) XX450775 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-054584 |
---|