Utilizar la plantilla de cursos de OneRoster en Apple School Manager
Utiliza la plantilla de cursos de OneRoster para importar cursos.
Los cursos con una fuente manual se sincronizan con tu solución de gestión de dispositivos móviles (MDM), pero puede que no aparezcan en la app Aula. Si no quieres que se sincronicen las clases manuales, puedes eliminarlas en Apple School Manager.
Importante: Si se elimina un curso de la importación, se eliminarán también los estudiantes de la clase, y la fuente pasará a ser Manual. Si había cursos en uso en Tareas de Clase, se eliminará la lista de clase y deberás crear un curso nuevo para volver a hacer las inscripciones. Si había cursos en uso en Tareas de Clase, se eliminarán automáticamente los datos de progreso y ya no estarán disponibles para los profesores ni para los estudiantes.
Valor | Descripción | Ejemplo | Necesario/Único | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sourcedID | Número que se utiliza para identificar de forma inequívoca al curso en el SIE u otra base de datos. Utiliza el mismo valor sourcedID para referirte a este curso en el archivo .csv de clases. | 240CBE32-357D-41AF-9A60-8A8F8084A2AD | Sí/Sí | ||||||||
orgSourcedID | sourcedID del centro educativo o del departamento al cual pertenece este curso. | 7BF83DE0-9D69-4662-A1E9-DAAD468DEF09 | Sí/No | ||||||||
courseCode | Número o código que identifica al curso en tu organización. | CIE3A | No/No | ||||||||
title | Nombre del curso. | Introducción a Ciencias | No/No | ||||||||
subjects | Nombres de asignaturas en formato legible por personas. Si el atributo subjectCodes está presente, las listas subjects y subjectCodes deben tener la misma longitud y estar ordenadas por su importancia. | Ciencias Matemáticas | No/No | ||||||||
subjectCodes | Códigos de las asignaturas en formato legible por máquinas. Si se necesita más de un código de asignatura, utiliza comillas dobles y sepáralos por comas (tal y como se indica en RFC 4180). Si se utiliza el atributo subjects, ambos valores deben tener la misma longitud y orden. | Ciencias Matemáticas | No/No | ||||||||
grades | Puntuaciones del curso. | 6 | No/No | ||||||||
status | Estado del registro del curso. Hay dos opciones: “active” (activo) o “tobedeleted” (para eliminar). | active | No/No | ||||||||
dateLastModified | Fecha en la que se modificó por última vez la información de este curso. Las fechas se deben expresar en formato ISO 8601 (que suele ser AAAA-MM-DD). | 2024-06-26 | No/No | ||||||||
schoolYearsourcedID | SourcedId de un valor AcademicSession con el tipo “schoolYear”. |
| No/No |