ਬ੍ਰਾਂਡਨਬੁਰਕ
ਦਿੱਖ
ਬ੍ਰਾਂਡਨਬੁਰਕ | |||
---|---|---|---|
ਦੇਸ਼ | ਜਰਮਨੀ | ||
ਰਾਜਧਾਨੀ | ਪੋਟਸਡਾਮ | ||
ਸਰਕਾਰ | |||
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ | ਮਾਟੀਆਸ ਪਲਾਟਸੈਕ (SPD) | ||
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ | SPD / ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ | ||
• ਬੂੰਡਸ਼ਰਾਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ | 4 (੬੯ ਵਿੱਚੋਂ) | ||
ਖੇਤਰ | |||
• ਕੁੱਲ | 29,478.63 km2 (11,381.76 sq mi) | ||
ਆਬਾਦੀ (31-12-2008)[1] | |||
• ਕੁੱਲ | 25,22,493 | ||
• ਘਣਤਾ | 86/km2 (220/sq mi) | ||
ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ | ਯੂਟੀਸੀ+੧ (CET) | ||
• ਗਰਮੀਆਂ (ਡੀਐਸਟੀ) | ਯੂਟੀਸੀ+੨ (CEST) | ||
ISO 3166 ਕੋਡ | DE-BB | ||
ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ | formerly: BP (1945–1947), SB (1948–1953)[2] | ||
GDP/ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ | €48 ਬਿਲੀਅਨ (2005) [ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] | ||
NUTS ਖੇਤਰ | DE4 | ||
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | brandenburg.de |
ਬ੍ਰਾਂਡਨਬੁਰਕ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡਨਬੁਰਗ (listen (ਮਦਦ·ਫ਼ਾਈਲ); ਹੇਠਲੀ ਜਰਮਨ: [Brannenborg] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help), ਹੇਠਲੀ ਸੋਰਬੀਆਈ: Bramborska; ਉੱਤਲੀ ਸੋਰਬੀਆਈ: Braniborska; Polish: Brandenburgia) ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਟਸਡਾਮ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Bevölkerung im Land Brandenburg am 31.12.2008 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden" (PDF). Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Retrieved 3 January 2010.
- ↑ BP = Brandenburg Province, SB = Soviet Zone, Brandenburg. With the abolition of states in East Germany in 1952 vehicle registration followed the new Bezirk subdivisions. Since 1991 distinct prefixes are specified for each district.