Brandiburgo
Inpostasion de letura
Brandenburg (de) De-Brandenburg2.ogg (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Continente | Eoropa | ||||
Stato | Zermània | ||||
Capitałe | Potsdam | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 449 193 (2013) | ||||
Densità | 83,08 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | regione metropolitana Berlino/Brandeburgo (it) | ||||
Àrea | 29 478,63 km² | ||||
Altitùdene | 0 m | ||||
Ponto pì alto | Kutschenberg (en) (201 m) | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | Distretto di Cottbus (it) , Distretto di Francoforte sull'Oder (it) , Distretto di Potsdam (it) , Distretto di Schwerin (it) e Distretto di Neubrandenburg (it) | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano lejislativo | Landtag de Brandiburgo | ||||
Ministro-Presidente del Brandeburgo | Dietmar Woidke (it) (28 de agosto del 2013) (SPD) | ||||
Màsema autorità zudisiałe | Corte Costitusionałe de State de Brandiburgo (en) | ||||
Menbro de | |||||
Economia | |||||
Budget | 16 359 191 300[2] (2024[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | DE-BB | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Còdaze NUTS | DE4 | ||||
Còdaze rejon de Zermània | 12 | ||||
Istòrego | |||||
Sito web | brandenburg.de | ||||
|
El Brandiburgo (in todesco Brandenburg, in todesco basso Brannenborg) el xe un Land de la Zermania nord-oriental, e uno dei sie Länder de la Republica Democratega Todesca.
La cavedal e seconda cità pì povolada la xe Potsdam, altre cità importante le xe Frankfurt am Oder, Cottbus e Brandenburg an der Havel, la cità pì granda.
El confina a nord col Meclemburgo-Pomerania Anterior, a ovest co Sassonia Bassa e Sassonia-Anhalt, a sud co la Sassonia, a est co la Polonia (vaivodai de Lubusz e de le Pomerania Ocidental), al so interno el contien l'enclave del Land de Berlin.
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: Constitution of the State of Brandenburg. Sesion del documento: Absatz 1 (3).
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensa (PDF)mdfe.brandenburg.de.
- ↑ (IT) [1]
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Brandiburgo
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 151843145 · LCCN (EN) n91075824 · GND (DE) 4007955-7 · BNF (FR) cb119553645 (data) · NLA (EN) 65360468 · NDL (EN, JA) 01104497 · WorldCat Identities (EN) n91-075824 |
---|