[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(19일)
송고시간2024-12-19 15:46
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전기 | 290.1 | 22.6 | SK하이닉스 | 2,361.0 | 134.9 |
현대차 | 147.9 | 6.9 | 삼성전자 | 1,471.9 | 275.1 |
두산밥캣 | 120.6 | 25.6 | 셀트리온 | 213.4 | 11.0 |
HD현대중공업 | 107.1 | 4.2 | 카카오 | 212.8 | 51.4 |
현대모비스 | 90.3 | 3.6 | LG에너지솔루션 | 194.5 | 5.2 |
농심 | 87.7 | 2.2 | NAVER | 180.5 | 8.6 |
오리온 | 71.7 | 6.8 | 한화오션 | 153.1 | 47.5 |
크래프톤 | 62.1 | 1.9 | POSCO홀딩스 | 128.4 | 4.9 |
LIG넥스원 | 56.0 | 2.7 | 신한지주 | 123.3 | 25.2 |
SK텔레콤 | 50.9 | 8.9 | KB금융 | 118.7 | 13.7 |
고려아연 | 50.8 | 0.5 | HD현대일렉트릭 | 102.8 | 2.8 |
삼성생명 | 50.5 | 5.1 | 삼성바이오로직스 | 86.7 | 0.9 |
아모레퍼시픽 | 48.8 | 4.5 | 삼성SDI | 83.6 | 3.3 |
HD현대마린엔진 | 45.5 | 19.6 | LS ELECTRIC | 79.8 | 5.2 |
HD현대미포 | 42.4 | 3.1 | 한화인더스트리얼솔루션즈 | 77.0 | 24.0 |
이수페타시스 | 39.8 | 15.0 | 효성중공업 | 62.3 | 1.5 |
코스맥스 | 36.5 | 2.4 | 카카오페이 | 62.2 | 23.1 |
코웨이 | 32.9 | 4.7 | 에코프로머티 | 53.8 | 7.3 |
현대엘리베이 | 31.9 | 5.4 | 한올바이오파마 | 50.7 | 15.5 |
메리츠금융지주 | 28.6 | 2.9 | LG전자 | 45.8 | 5.2 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2024/12/19 15:46 송고