Serbia
Apparentia
Serbia | |||
|
|||
Hymno: Bože pravde | |||
Nomine native | Србија | ||
---|---|---|---|
Classe | stato soveran[*], republica, pais sin accesso al mar[*], pais, successor state[*] | ||
Pais | Serbia | ||
Capital | Belgrad | ||
Population | 6 647 003 | ||
Area | 88 499 km² | ||
Coordinatas | 43°57'N, 20°56'E | ||
Linguas official | serbo | ||
Fuso horari | Hora Central Europee[*], UTC+01:00, UTC+02:00[*], Europe/Belgrade[*] | ||
Codice telephonic | +381 | ||
Valuta | dinar serbe[*] | ||
Dominio de Internet | .rs[*], .срб[*] | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | RS | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | SRB | ||
ISO 3166-1 numeric | 688 | ||
Codice IOC | SRB | ||
Geonames ID | 6290252 | ||
Sito web: https://www.srbija.gov.rs/ | |||
Wikimedia Commons Category Serbia |
Serbia[1], officialmente Republica de Serbia, es un pais europee de 10,147,398 (2006) habitantes ubi le lingua official es le serbo.
Referentias
[modificar fonte]- ↑ Derivation: Entitates: 1. (it) Serbia || 2. (es) Serbia || (pt) Sérvia || 3. (fr) Serbie || 4. (en) Serbia || Controlo: (de) Serbien || (ru) Сербия || - (Extra): (la) Serbia
|