Wrâldkampioenskip fuotbal 1990
Appearance
FIFA wrâldkampioenskip fuotbal 1990 1990 FIFA World Cup | ||||
Ynformaasje | ||||
Gastlân | Itaalje | |||
Kampioen | West-Dútslân | |||
Iepeningswedstryd | 8 juny 1990 | |||
Finale | 8 july 1990 | |||
Tiims | 24 | |||
Stadions | 12 | |||
Edysjes | ||||
Foarige | 1986 | |||
Folgjende | 1994 | |||
Toernoaistatistiken | ||||
Wedstriden | 52 | |||
Doelpunten | 115 (2,21 de wedstriid) | |||
Besikers | 2.516.348 (48.391 de wedstriid) | |||
Topskoarder(s) | Salvatore Schillaci (6 doelpunten) | |||
Beste spiler | Salvatore Schillaci | |||
|
It wrâldkampioenskip fuotbal 1990 waard fan 8 juny oant en mei 8 july 1990 yn Itaalje holden. It wie de twadde kear dat Itaalje it kampioenskip organisearre. Der waard spile yn 12 stadions wêrfan't yn 4 stadions ek yn 1934 in tal wedstriden spile waarden. West-Dútslân waard foar de tredde kear wrâldkampioen.
Stadions
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Lokaasje | Stadion | Kapasiteit | |
---|---|---|---|
Bari | Stadio San Nicola | 58.270 | |
Genua | Stadio Luigi Ferraris | 44.800 | |
Cagliari | Stadio Sant'Elia | 44.200 | |
Bologna | Stadio Renato Dall'Ara | 39.800 | |
Napels | Stadio San Paolo | 83.311 | |
Rome | Stadio Olimpico | 81.200 | |
Udine | Stadio Friuli | 40.632 | |
Verona | Stadio Marc'Antonio Bentegodi | 43.216 | |
Turyn | Stadio Delle Alpi | 71.362 | |
Milaan | Stadio Giuseppe Meazza | 55.000 | |
Palermo | Stadio Della Favorita | 42.311 | |
Florâns | Stadio Communale | 49.000 |
Groepen
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]De teams mei tsjokke letters giene fierder de knock-outfaze fan 'e lêste 16. Ek de bêste nûmmers trije giene troch.
Groepsfaze
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Groep A
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Lân | Lân | Utslach |
---|---|---|
Itaalje | Eastenryk | 1 - 0 |
Feriene Steaten | Tsjechoslowakije | 1 - 5 |
Itaalje | USA | 1 - 0 |
Eastenryk | Tsjechoslowakije | 0 - 1 |
Itaalje | Tsjechoslowakije | 2 - 0 |
Eastenryk | Feriene Steaten | 2 - 1 |
Groep B
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Lân | Lân | Utslach |
---|---|---|
Argentynje | Kameroen | 0 - 1 |
Sovjet-Uny | Roemeenje | 0 - 2 |
Argentynje | Sovjet-Uny | 2 - 0 |
Kameroen | Roemeenje | 2 - 1 |
Argentynje | Roemeenje | 1 - 1 |
Kameroen | Sovjet-Uny | 0 - 4 |
Groep C
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Lân | Lân | Utslach |
---|---|---|
Brazylje | Sweden | 2 - 1 |
Kosta Rika | Skotlân | 1 - 0 |
Brazylje | Kosta Rika | 1 - 0 |
Sweden | Skotlân | 1 - 2 |
Brazylje | Skotlân | 1 - 0 |
Sweden | Kosta Rika | 1 - 2 |
Groep D
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Lân | Lân | Utslach |
---|---|---|
Feriene Arabyske Emiraten | Kolombia | 0 - 2 |
West-Dútslân | Joegoslaavje | 4 - 1 |
Joegoslaavje | Kolombia | 1 - 0 |
West-Dútslân | Feriene Arabyske Emiraten | 5 - 1 |
West-Dútslân | Kolombia | 1 - 1 |
Joegoslaavje | Feriene Arabyske Emiraten | 4 - 1 |
Groep E
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Lân | Lân | Utslach |
---|---|---|
Belgje | Súd-Koreä | 2 - 0 |
Oerûguay | Spanje | 0 - 0 |
Belgje | Oerûguay | 3 - 1 |
Súd-Koreä | Spanje | 1 - 3 |
Belgje | Spanje | 1 - 2 |
Súd-Koreä | Oerûguay | 0 - 1 |
Groep F
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Lân | Lân | Utslach |
---|---|---|
Ingelân | Ierlân | 1 - 1 |
Nederlân | Egypte | 1 - 1 |
Ingelân | Nederlân | 0 - 0 |
Ierlân | Egypte | 0 - 0 |
Ingelân | Egypte | 1 - 0 |
Ierlân | Nederlân | 1 - 1 |
Klassearring nûmers trije
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]Team | Wed | W | G | V | Foar | Tsjin | DoelS | Pnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentynje | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Kolombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
Nederlân | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Oerûguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Eastenryk | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Skotlân | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Knock-outfaze
[bewurkje seksje | boarne bewurkje]1/8ste Finale | Kwartfinale | Heale Finale | Finale | |||||||||||
Tsjechoslowakije | 4 | |||||||||||||
Kosta Rika | 1 | |||||||||||||
Tsjechoslowakije | 0 | |||||||||||||
West-Dútslân | 1 | |||||||||||||
West-Dútslân | 2 | |||||||||||||
Nederlân | 1 | |||||||||||||
West-Dútslân | 4 | |||||||||||||
Ingelân | 3 | |||||||||||||
Kameroen | 2 | |||||||||||||
Kolombia | 1 | |||||||||||||
Kameroen | 2 | |||||||||||||
Ingelân | 3 | |||||||||||||
Ingelân | 1 | |||||||||||||
Belgje | 0 | |||||||||||||
West-Dútslân | 1 | |||||||||||||
Argentynje | 0 | |||||||||||||
Brazylje | 0 | |||||||||||||
Argentynje | 1 | |||||||||||||
Argentynje | 3 | |||||||||||||
Joegoslaavje | 2 | |||||||||||||
Spanje | 1 | |||||||||||||
Joegoslaavje | 2 | |||||||||||||
Argentynje | 4 | |||||||||||||
Itaalje | 3 | 3e/4e plak | ||||||||||||
Ierlân | 5 | |||||||||||||
Roemeenje | 4 | |||||||||||||
Ierlân | 0 | Ingelân | 1 | |||||||||||
Itaalje | 1 | Itaalje | 2 | |||||||||||
Itaalje | 2 | |||||||||||||
Oerûguay | 0 | |||||||||||||