5.2 Lab MDM

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 25

Ensayo Tensión

Material Aluminio
Do (mm) = 6.30 Lo (mm) = 26.75
Lr (mm)= 36.42 Ao (mm2) = 31.16 Vo (mm3)= 1135.12
Df (mm) = 3.35 Lf (mm)= 32.28 Af (mm2) = 8.83

Deformacion Deformación
Carga Desplazamiento Esfuerzo
unitaria coregida
P (N) δ (mm) ε(mm/mm) ε´(mm/mm) σ (N/mm ˄2)
1025 0.000957 2.62768E-05 0 0
1247 0.01796 0.000493136 0 0
1313 0.0217 0.000595826 0 0
1376 0.0258 0.000708402 0 0
1429 0.0307 0.000842943 0 0
1467 0.0347 0.000952773 0 0
1505 0.0377 0.001035146 0 0
1545 0.0406 0.001114772 0 0
1583 0.0432 0.001186161 0 0
1626 0.0461 0.001265788 0 0
1666 0.0495 0.001359143 0 0
1702 0.0522 0.001433278 0 0
1736 0.0553 0.001518396 0 0
1774 0.0583 0.001600769 0 0
1811 0.061 0.001674904 0 0
1847 0.0636 0.001746293 0 0
1882 0.0664 0.001823174 0 0
1917 0.0691 0.001897309 0 0
1951 0.0718 0.001971444 0 0
1985 0.074 0.002031851 0 0
2020 0.0776 0.002130697 0 0
2060 0.0821 0.002254256 0 0
2080 0.0852 0.002339374 0 0
2110 0.0878 0.002410763 0 0
2140 0.0903 0.002479407 0 0
2170 0.093 0.002553542 0 0
2190 0.0965 0.002649643 0 0
2220 0.0993 0.002726524 0 0
2250 0.1027 0.002819879 0 0
2270 0.1054 0.002894014 0 0
2300 0.108 0.002965404 0 0
2320 0.1111 0.003050522 0 0
2350 0.1138 0.003124657 0 0
2370 0.1168 0.003207029 0 0
2390 0.1194 0.003278418 0 0
2420 0.122 0.003349808 0 0
2450 0.1239 0.003401977 0 0
2480 0.1271 0.003489841 0 0
2510 0.131 0.003596925 0 0
2540 0.1347 0.003698517 0 0
2560 0.1381 0.003791873 0 0
2580 0.1409 0.003868753 0 0
2610 0.1435 0.003940143 0 0
2640 0.1461 0.004011532 0 0
2660 0.1491 0.004093904 0 0
2690 0.1524 0.004184514 0 0
2710 0.155 0.004255903 0 0
2740 0.1584 0.004349259 0 0
2760 0.161 0.004420648 0 0
2790 0.1637 0.004494783 0 0
2810 0.1664 0.004568918 0 0
2840 0.169 0.004640308 0 0
2860 0.1715 0.004708951 0 0
2890 0.1741 0.00478034 0 0
2920 0.1767 0.00485173 0 0
2950 0.1805 0.004956068 0 0
2970 0.1845 0.005065898 0 0
2990 0.1879 0.005159253 0 0
3010 0.1906 0.005233388 0 0
3030 0.1931 0.005302032 0 0
3060 0.1957 0.005373421 0 0
3080 0.1991 0.005466776 0 0
3100 0.202 0.005546403 0 0
3120 0.205 0.005628775 0 0
3150 0.208 0.005711148 0 0
3170 0.211 0.00579352 0 0
3190 0.213 0.005848435 0 0
3210 0.216 0.005930807 0 0
3230 0.219 0.00601318 0 0
3260 0.222 0.006095552 0 0
3280 0.224 0.006150467 0 0
3310 0.226 0.006205382 0 0
3340 0.23 0.006315211 0 0
3360 0.234 0.006425041 0 0
3380 0.238 0.006534871 0 0
3400 0.24 0.006589786 0 0
3420 0.243 0.006672158 0 0
3450 0.245 0.006727073 0 0
3470 0.249 0.006836903 0 0
3490 0.252 0.006919275 0 0
3510 0.255 0.007001647 0 0
3530 0.258 0.00708402 0 0
3560 0.26 0.007138935 0 0
3580 0.263 0.007221307 0 0
3600 0.266 0.007303679 0 0
3630 0.269 0.007386052 0 0
3650 0.272 0.007468424 0 0
3670 0.274 0.007523339 0 0
3690 0.277 0.007605711 0 0
3700 0.279 0.007660626 0 0
3700 0.283 0.007770456 0 0
3710 0.287 0.007880286 0 0
3710 0.291 0.007990115 0 0
3720 0.293 0.00804503 0 0
3720 0.296 0.008127403 0 0
3740 0.298 0.008182317 0 0
3740 0.301 0.00826469 0 0
3750 0.305 0.008374519 0 0
3760 0.307 0.008429434 0 0
3760 0.31 0.008511807 0 0
3770 0.313 0.008594179 0 0
3770 0.316 0.008676551 0 0
3780 0.319 0.008758924 0 0
3780 0.321 0.008813839 0 0
3790 0.324 0.008896211 0 0
3790 0.326 0.008951126 0 0
3790 0.329 0.009033498 0 0
3800 0.333 0.009143328 0 0
3810 0.337 0.009253158 0 0
3810 0.34 0.00933553 0 0
3820 0.343 0.009417902 0 0
3830 0.346 0.009500275 0 0
3840 0.348 0.009555189 0 0
3840 0.352 0.009665019 0 0
3850 0.354 0.009719934 0 0
3860 0.358 0.009829764 0 0
3870 0.361 0.009912136 0 0
3870 0.363 0.009967051 0 0
3890 0.366 0.010049423 0 0
3910 0.368 0.010104338 0 0
3920 0.371 0.010186711 0 0
3950 0.374 0.010269083 0 0
3980 0.377 0.010351455 0 0
4020 0.379 0.01040637 0 0
4070 0.382 0.010488742 0 0
4110 0.387 0.01062603 0 0
4150 0.39 0.010708402 0 0
4180 0.393 0.010790774 0 0
4220 0.395 0.010845689 0 0
4260 0.398 0.010928062 0 0
4310 0.401 0.011010434 0 0
4350 0.404 0.011092806 0 0
4390 0.407 0.011175178 0 0
4430 0.41 0.011257551 0 0
4470 0.413 0.011339923 0 0
4510 0.415 0.011394838 0 0
4550 0.418 0.01147721 0 0
4600 0.421 0.011559583 0 0
4640 0.424 0.011641955 0 0
4680 0.426 0.01169687 0 0
4730 0.428 0.011751785 0 0
4780 0.432 0.011861614 0 0
4840 0.435 0.011943987 0 0
4880 0.439 0.012053817 0 0
4910 0.443 0.012163646 0 0
4940 0.445 0.012218561 0 0
4990 0.448 0.012300934 0 0
5030 0.451 0.012383306 0 0
5070 0.453 0.012438221 0 0
5120 0.457 0.012548051 0 0
5160 0.46 0.012630423 0 0
5200 0.462 0.012685338 0 0
5240 0.465 0.01276771 0 0
5290 0.468 0.012850082 0 0
5330 0.471 0.012932455 0 0
5380 0.474 0.013014827 0 0
5430 0.476 0.013069742 0 0
5480 0.479 0.013152114 0 0
5530 0.481 0.013207029 0 0
5590 0.485 0.013316859 0 0
5630 0.489 0.013426689 0 0
5670 0.492 0.013509061 0 0
5710 0.495 0.013591433 0 0
5760 0.498 0.013673806 0 0
5800 0.5 0.01372872 0 0
5850 0.503 0.013811093 0 0
5890 0.507 0.013920923 0 0
5930 0.509 0.013975837 0 0
5980 0.512 0.01405821 0 0
6020 0.515 0.014140582 0 0
6070 0.518 0.014222954 0 0
6120 0.521 0.014305327 0 0
6160 0.523 0.014360242 0 0
6210 0.526 0.014442614 0 0
6270 0.528 0.014497529 0 0
6330 0.531 0.014579901 0 0
6390 0.535 0.014689731 0 0
6440 0.538 0.014772103 0 0
6490 0.542 0.014881933 0 0
6530 0.545 0.014964305 0 0
6580 0.547 0.01501922 0 0
6630 0.55 0.015101593 0 0
6680 0.553 0.015183965 0 0
6740 0.556 0.015266337 0 0
6790 0.559 0.01534871 0 0
6840 0.562 0.015431082 0 0
6890 0.565 0.015513454 0 0
6950 0.568 0.015595826 0 0
7000 0.57 0.015650741 0 0
7060 0.573 0.015733114 0 0
7120 0.576 0.015815486 0 0
7180 0.579 0.015897858 0 0
7240 0.58 0.015925316 0 0
7310 0.583 0.016007688 0 0
7380 0.588 0.016144975 0 0
7430 0.592 0.016254805 0 0
7490 0.594 0.01630972 0 0
7540 0.597 0.016392092 0 0
7590 0.6 0.016474465 0 0
7650 0.602 0.016529379 0 0
7710 0.606 0.016639209 0 0
7770 0.609 0.016721582 0 0
7830 0.612 0.016803954 0 0
7880 0.615 0.016886326 0 0
7940 0.617 0.016941241 0 0
8000 0.62 0.017023613 0 0
8050 0.623 0.017105986 0 0
8110 0.626 0.017188358 0 0
8170 0.629 0.01727073 0 0
8230 0.631 0.017325645 0 0
8290 0.634 0.017408018 0 0
8350 0.637 0.01749039 0 0
8390 0.641 0.01760022 0.011929771 269.255456
8430 0.644 0.017682592 0.012012143 270.539153
8460 0.648 0.017792422 0.012121973 271.501926
8490 0.65 0.017847337 0.012176888 272.464698
8520 0.653 0.017929709 0.01225926 273.427471
8540 0.656 0.018012081 0.012341632 274.06932
8570 0.659 0.018094454 0.012424005 275.032092
8590 0.662 0.018176826 0.012506377 275.673941
8600 0.664 0.018231741 0.012561292 275.994865
8620 0.667 0.018314113 0.012643664 276.636714
8640 0.671 0.018423943 0.012753494 277.278562
8650 0.673 0.018478858 0.012808409 277.599487
8670 0.676 0.01856123 0.012890781 278.241335
8680 0.678 0.018616145 0.012945696 278.562259
8690 0.681 0.018698517 0.013028068 278.883184
8700 0.683 0.018753432 0.013082983 279.204108
8720 0.687 0.018863262 0.013192813 279.845956
8720 0.691 0.018973092 0.013302643 279.845956
8720 0.695 0.019082921 0.013412472 279.845956
8730 0.698 0.019165294 0.013494845 280.166881
8740 0.7 0.019220209 0.01354976 280.487805 CEDENCIA
8750 0.702 0.019275124 0.013604675 280.808729
8750 0.706 0.019384953 0.013714504 280.808729
8760 0.709 0.019467326 0.013796877 281.129653
8760 0.712 0.019549698 0.013879249 281.129653
8770 0.715 0.01963207 0.013961621 281.450578
8770 0.717 0.019686985 0.014016536 281.450578
8770 0.72 0.019769357 0.014098908 281.450578
8780 0.723 0.01985173 0.014181281 281.771502
8790 0.726 0.019934102 0.014263653 282.092426
8790 0.729 0.020016474 0.014346025 282.092426
8790 0.731 0.020071389 0.01440094 282.092426
8800 0.733 0.020126304 0.014455855 282.41335
8810 0.737 0.020236134 0.014565685 282.734275
8810 0.74 0.020318506 0.014648057 282.734275
8800 0.744 0.020428336 0.014757887 282.41335
8800 0.748 0.020538166 0.014867717 282.41335
8810 0.75 0.020593081 0.014922632 282.734275
8810 0.752 0.020647996 0.014977547 282.734275
8820 0.756 0.020757825 0.015087376 283.055199
8820 0.758 0.02081274 0.015142291 283.055199
8830 0.762 0.02092257 0.015252121 283.376123
8830 0.765 0.021004942 0.015334493 283.376123
8830 0.767 0.021059857 0.015389408 283.376123
8830 0.77 0.02114223 0.015471781 283.376123
8840 0.773 0.021224602 0.015554153 283.697047
8840 0.776 0.021306974 0.015636525 283.697047
8840 0.778 0.021361889 0.01569144 283.697047
8840 0.781 0.021444261 0.015773812 283.697047
8850 0.784 0.021526634 0.015856185 284.017972
8860 0.786 0.021581549 0.0159111 284.338896
8860 0.79 0.021691378 0.016020929 284.338896
8850 0.794 0.021801208 0.016130759 284.017972
8850 0.797 0.02188358 0.016213131 284.017972
8850 0.8 0.021965953 0.016295504 284.017972
8860 0.803 0.022048325 0.016377876 284.338896
8860 0.805 0.02210324 0.016432791 284.338896
8860 0.808 0.022185612 0.016515163 284.338896
8860 0.811 0.022267985 0.016597536 284.338896
8860 0.814 0.022350357 0.016679908 284.338896
8860 0.817 0.022432729 0.01676228 284.338896
8870 0.82 0.022515102 0.016844653 284.65982
8870 0.823 0.022597474 0.016927025 284.65982
8880 0.826 0.022679846 0.017009397 284.980745
8880 0.828 0.022734761 0.017064312 284.980745
8880 0.831 0.022817133 0.017146684 284.980745
8880 0.833 0.022872048 0.017201599 284.980745
8890 0.836 0.022954421 0.017283972 285.301669
8890 0.839 0.023036793 0.017366344 285.301669
8890 0.843 0.023146623 0.017476174 285.301669
8880 0.847 0.023256452 0.017586003 284.980745
8880 0.85 0.023338825 0.017668376 284.980745
8880 0.852 0.02339374 0.017723291 284.980745
8880 0.855 0.023476112 0.017805663 284.980745
8890 0.858 0.023558484 0.017888035 285.301669
8890 0.861 0.023640857 0.017970408 285.301669
8890 0.864 0.023723229 0.01805278 285.301669
8900 0.867 0.023805601 0.018135152 285.622593
8900 0.87 0.023887974 0.018217525 285.622593
8900 0.873 0.023970346 0.018299897 285.622593
8900 0.875 0.024025261 0.018354812 285.622593
8910 0.878 0.024107633 0.018437184 285.943517
8910 0.88 0.024162548 0.018492099 285.943517
8910 0.884 0.024272378 0.018601929 285.943517
8910 0.886 0.024327293 0.018656844 285.943517
8920 0.889 0.024409665 0.018739216 286.264442
8920 0.893 0.024519495 0.018849046 286.264442
8910 0.897 0.024629325 0.018958876 285.943517
8910 0.9 0.024711697 0.019041248 285.943517
8910 0.903 0.024794069 0.01912362 285.943517
8910 0.905 0.024848984 0.019178535 285.943517
8920 0.908 0.024931356 0.019260907 286.264442
8920 0.911 0.025013729 0.01934328 286.264442
8920 0.914 0.025096101 0.019425652 286.264442
8920 0.917 0.025178473 0.019508024 286.264442
8920 0.92 0.025260846 0.019590397 286.264442
8920 0.922 0.025315761 0.019645312 286.264442
8920 0.925 0.025398133 0.019727684 286.264442
8930 0.928 0.025480505 0.019810056 286.585366
8930 0.931 0.025562878 0.019892429 286.585366
8930 0.934 0.02564525 0.019974801 286.585366
8930 0.936 0.025700165 0.020029716 286.585366
8940 0.938 0.02575508 0.020084631 286.90629
8940 0.942 0.025864909 0.02019446 286.90629
8940 0.946 0.025974739 0.02030429 286.90629
8930 0.95 0.026084569 0.02041412 286.585366
8930 0.952 0.026139484 0.020469035 286.585366
8940 0.955 0.026221856 0.020551407 286.90629
8940 0.958 0.026304228 0.020633779 286.90629
8950 0.96 0.026359143 0.020688694 287.227214
8940 0.964 0.026468973 0.020798524 286.90629
8940 0.966 0.026523888 0.020853439 286.90629
8940 0.969 0.02660626 0.020935811 286.90629
8950 0.972 0.026688633 0.021018184 287.227214
8950 0.975 0.026771005 0.021100556 287.227214
8950 0.978 0.026853377 0.021182928 287.227214
8950 0.981 0.02693575 0.021265301 287.227214
8960 0.983 0.026990664 0.021320215 287.548139
8960 0.986 0.027073037 0.021402588 287.548139
8960 0.988 0.027127952 0.021457503 287.548139
8960 0.992 0.027237781 0.021567332 287.548139
8970 0.995 0.027320154 0.021649705 287.869063
8960 1 0.027457441 0.021786992 287.548139
8960 1.002 0.027512356 0.021841907 287.548139
8950 1.005 0.027594728 0.021924279 287.227214
8960 1.007 0.027649643 0.021979194 287.548139
8960 1.01 0.027732015 0.022061566 287.548139
8970 1.014 0.027841845 0.022171396 287.869063
8970 1.016 0.02789676 0.022226311 287.869063
8970 1.019 0.027979132 0.022308683 287.869063
8970 1.022 0.028061505 0.022391056 287.869063
8970 1.025 0.028143877 0.022473428 287.869063
8970 1.027 0.028198792 0.022528343 287.869063
8980 1.031 0.028308622 0.022638173 288.189987
8980 1.033 0.028363537 0.022693088 288.189987
8980 1.036 0.028445909 0.02277546 288.189987
8980 1.038 0.028500824 0.022830375 288.189987
8990 1.041 0.028583196 0.022912747 288.510911
8990 1.045 0.028693026 0.023022577 288.510911
8990 1.049 0.028802856 0.023132407 288.510911
9010 1.054 0.028940143 0.023269694 289.15276
9030 1.062 0.029159802 0.023489353 289.794608
9030 1.07 0.029379462 0.023709013 289.794608
9020 1.078 0.029599121 0.023928672 289.473684
9020 1.087 0.029846238 0.024175789 289.473684
9030 1.095 0.030065898 0.024395449 289.794608
9020 1.106 0.03036793 0.024697481 289.473684
9020 1.114 0.030587589 0.02491714 289.473684
9030 1.123 0.030834706 0.025164257 289.794608
9030 1.131 0.031054366 0.025383917 289.794608
9030 1.139 0.031274025 0.025603576 289.794608
9050 1.149 0.0315486 0.025878151 290.436457
9040 1.158 0.031795717 0.026125268 290.115533
9040 1.167 0.032042834 0.026372385 290.115533
9050 1.175 0.032262493 0.026592044 290.436457
9050 1.184 0.03250961 0.026839161 290.436457
9060 1.191 0.032701812 0.027031363 290.757381
9060 1.202 0.033003844 0.027333395 290.757381
9060 1.211 0.033250961 0.027580512 290.757381
9060 1.219 0.033470621 0.027800172 290.757381
9070 1.228 0.033717738 0.028047289 291.078306
9070 1.236 0.033937397 0.028266948 291.078306
9080 1.244 0.034157057 0.028486608 291.39923
9090 1.255 0.034459088 0.028788639 291.720154
9080 1.263 0.034678748 0.029008299 291.39923
9090 1.272 0.034925865 0.029255416 291.720154
9090 1.281 0.035172982 0.029502533 291.720154
9100 1.289 0.035392641 0.029722192 292.041078
9110 1.297 0.035612301 0.029941852 292.362003
9110 1.308 0.035914333 0.030243884 292.362003
9110 1.316 0.036133992 0.030463543 292.362003
9110 1.325 0.036381109 0.03071066 292.362003
9120 1.333 0.036600769 0.03093032 292.682927
9120 1.341 0.036820428 0.031149979 292.682927
9130 1.35 0.037067545 0.031397096 293.003851
9120 1.36 0.03734212 0.031671671 292.682927
9130 1.369 0.037589237 0.031918788 293.003851
9130 1.377 0.037808896 0.032138447 293.003851
9140 1.386 0.038056013 0.032385564 293.324775
9150 1.393 0.038248215 0.032577766 293.6457
9160 1.404 0.038550247 0.032879798 293.966624
9150 1.413 0.038797364 0.033126915 293.6457
9150 1.422 0.039044481 0.033374032 293.6457
9160 1.431 0.039291598 0.033621149 293.966624
9160 1.438 0.0394838 0.033813351 293.966624
9170 1.446 0.03970346 0.034033011 294.287548
9180 1.457 0.040005491 0.034335042 294.608472
9170 1.465 0.040225151 0.034554702 294.287548
9180 1.475 0.040499725 0.034829276 294.608472
9180 1.483 0.040719385 0.035048936 294.608472
9190 1.491 0.040939044 0.035268595 294.929397
9190 1.499 0.041158704 0.035488255 294.929397
9200 1.51 0.041460736 0.035790287 295.250321
9190 1.518 0.041680395 0.036009946 294.929397
9200 1.527 0.041927512 0.036257063 295.250321
9200 1.536 0.042174629 0.03650418 295.250321
9210 1.544 0.042394289 0.03672384 295.571245
9220 1.553 0.042641406 0.036970957 295.892169
9210 1.563 0.04291598 0.037245531 295.571245
9220 1.571 0.04313564 0.037465191 295.892169
9230 1.58 0.043382757 0.037712308 296.213094
9230 1.588 0.043602416 0.037931967 296.213094
9230 1.596 0.043822076 0.038151627 296.213094
9240 1.606 0.04409665 0.038426201 296.534018
9240 1.615 0.044343767 0.038673318 296.534018
9240 1.624 0.044590884 0.038920435 296.534018
9240 1.633 0.044838001 0.039167552 296.534018
9250 1.641 0.045057661 0.039387212 296.854942
9260 1.648 0.045249863 0.039579414 297.175866
9260 1.66 0.045579352 0.039908903 297.175866
9260 1.668 0.045799012 0.040128563 297.175866
9260 1.677 0.046046129 0.04037568 297.175866
9260 1.686 0.046293245 0.040622796 297.175866
9270 1.693 0.046485448 0.040814999 297.496791
9280 1.701 0.046705107 0.041034658 297.817715
9280 1.713 0.047034596 0.041364147 297.817715
9280 1.721 0.047254256 0.041583807 297.817715
9290 1.73 0.047501373 0.041830924 298.138639
9290 1.738 0.047721032 0.042050583 298.138639
9300 1.746 0.047940692 0.042270243 298.459564
9310 1.754 0.048160351 0.042489902 298.780488
9300 1.765 0.048462383 0.042791934 298.459564
9300 1.773 0.048682043 0.043011594 298.459564
9310 1.782 0.04892916 0.043258711 298.780488
9310 1.791 0.049176277 0.043505828 298.780488
9320 1.798 0.049368479 0.04369803 299.101412
9330 1.808 0.049643053 0.043972604 299.422336
9320 1.818 0.049917628 0.044247179 299.101412
9320 1.826 0.050137287 0.044466838 299.101412
9320 1.835 0.050384404 0.044713955 299.101412
9330 1.843 0.050604064 0.044933615 299.422336
9340 1.851 0.050823723 0.045153274 299.743261
9350 1.862 0.051125755 0.045455306 300.064185
9340 1.87 0.051345415 0.045674966 299.743261
9340 1.879 0.051592532 0.045922083 299.743261
9350 1.888 0.051839649 0.0461692 300.064185
9350 1.896 0.052059308 0.046388859 300.064185
9360 1.903 0.05225151 0.046581061 300.385109
9360 1.915 0.052580999 0.04691055 300.385109
9350 1.923 0.052800659 0.04713021 300.064185
9360 1.932 0.053047776 0.047377327 300.385109
9360 1.94 0.053267435 0.047596986 300.385109
9370 1.948 0.053487095 0.047816646 300.706033
9380 1.957 0.053734212 0.048063763 301.026958
9380 1.967 0.054008786 0.048338337 301.026958
9370 1.976 0.054255903 0.048585454 300.706033
9380 1.984 0.054475563 0.048805114 301.026958
9380 1.993 0.05472268 0.049052231 301.026958
9400 2 0.054914882 0.049244433 301.668806
9400 2.01 0.055189456 0.049519007 301.668806
9400 2.02 0.055464031 0.049793582 301.668806
9400 2.03 0.055738605 0.050068156 301.668806
9400 2.04 0.05601318 0.050342731 301.668806
9410 2.05 0.056287754 0.050617305 301.98973
9420 2.05 0.056287754 0.050617305 302.310655
9430 2.06 0.056562328 0.050891879 302.631579
9410 2.07 0.056836903 0.051166454 301.98973
9420 2.08 0.057111477 0.051441028 302.310655
9430 2.09 0.057386052 0.051715603 302.631579
9430 2.1 0.057660626 0.051990177 302.631579
9440 2.11 0.0579352 0.052264751 302.952503
9440 2.12 0.058209775 0.052539326 302.952503
9430 2.13 0.058484349 0.0528139 302.631579
9440 2.13 0.058484349 0.0528139 302.952503
9440 2.14 0.058758924 0.053088475 302.952503
9450 2.15 0.059033498 0.053363049 303.273427
9460 2.16 0.059308072 0.053637623 303.594352
9460 2.17 0.059582647 0.053912198 303.594352
9450 2.18 0.059857221 0.054186772 303.273427
9450 2.19 0.060131796 0.054461347 303.273427
9460 2.2 0.06040637 0.054735921 303.594352
9470 2.2 0.06040637 0.054735921 303.915276
9480 2.21 0.060680945 0.055010496 304.2362
9470 2.22 0.060955519 0.05528507 303.915276
9470 2.23 0.061230093 0.055559644 303.915276
9480 2.24 0.061504668 0.055834219 304.2362
9480 2.25 0.061779242 0.056108793 304.2362
9490 2.26 0.062053817 0.056383368 304.557125
9500 2.27 0.062328391 0.056657942 304.878049
9490 2.27 0.062328391 0.056657942 304.557125
9490 2.28 0.062602965 0.056932516 304.557125
9490 2.29 0.06287754 0.057207091 304.557125
9500 2.3 0.063152114 0.057481665 304.878049
9500 2.31 0.063426689 0.05775624 304.878049
9510 2.32 0.063701263 0.058030814 305.198973
9500 2.33 0.063975837 0.058305388 304.878049
9510 2.34 0.064250412 0.058579963 305.198973
9510 2.34 0.064250412 0.058579963 305.198973
9520 2.35 0.064524986 0.058854537 305.519897
9520 2.36 0.064799561 0.059129112 305.519897
9530 2.37 0.065074135 0.059403686 305.840822
9520 2.38 0.06534871 0.059678261 305.519897
9530 2.39 0.065623284 0.059952835 305.840822
9530 2.4 0.065897858 0.060227409 305.840822
9530 2.41 0.066172433 0.060501984 305.840822
9540 2.41 0.066172433 0.060501984 306.161746
9540 2.42 0.066447007 0.060776558 306.161746
9540 2.43 0.066721582 0.061051133 306.161746
9540 2.44 0.066996156 0.061325707 306.161746
9550 2.45 0.06727073 0.061600281 306.48267
9560 2.46 0.067545305 0.061874856 306.803594
9560 2.47 0.067819879 0.06214943 306.803594
9560 2.48 0.068094454 0.062424005 306.803594
9550 2.49 0.068369028 0.062698579 306.48267
9560 2.49 0.068369028 0.062698579 306.803594
9560 2.5 0.068643602 0.062973153 306.803594
9570 2.51 0.068918177 0.063247728 307.124519
9580 2.52 0.069192751 0.063522302 307.445443
9570 2.53 0.069467326 0.063796877 307.124519
9570 2.54 0.0697419 0.064071451 307.124519
9580 2.55 0.070016474 0.064346025 307.445443
9570 2.56 0.070291049 0.0646206 307.124519
9590 2.56 0.070291049 0.0646206 307.766367
9590 2.57 0.070565623 0.064895174 307.766367
9580 2.58 0.070840198 0.065169749 307.445443
9590 2.59 0.071114772 0.065444323 307.766367
9580 2.6 0.071389347 0.065718898 307.445443
9590 2.61 0.071663921 0.065993472 307.766367
9600 2.62 0.071938495 0.066268046 308.087291
9600 2.63 0.07221307 0.066542621 308.087291
9600 2.64 0.072487644 0.066817195 308.087291
9600 2.64 0.072487644 0.066817195 308.087291
9610 2.65 0.072762219 0.06709177 308.408216
9610 2.66 0.073036793 0.067366344 308.408216
9620 2.67 0.073311367 0.067640918 308.72914
9610 2.68 0.073585942 0.067915493 308.408216
9610 2.69 0.073860516 0.068190067 308.408216
9620 2.7 0.074135091 0.068464642 308.72914
9620 2.71 0.074409665 0.068739216 308.72914
9620 2.71 0.074409665 0.068739216 308.72914
9630 2.72 0.074684239 0.06901379 309.050064
9630 2.73 0.074958814 0.069288365 309.050064
9630 2.74 0.075233388 0.069562939 309.050064
9630 2.75 0.075507963 0.069837514 309.050064
9630 2.76 0.075782537 0.070112088 309.050064
9640 2.77 0.076057111 0.070386662 309.370988
9650 2.78 0.076331686 0.070661237 309.691913
9640 2.78 0.076331686 0.070661237 309.370988
9640 2.79 0.07660626 0.070935811 309.370988
9640 2.8 0.076880835 0.071210386 309.370988
9650 2.81 0.077155409 0.07148496 309.691913
9660 2.82 0.077429984 0.071759535 310.012837
9660 2.83 0.077704558 0.072034109 310.012837
9650 2.84 0.077979132 0.072308683 309.691913
9650 2.85 0.078253707 0.072583258 309.691913
9650 2.85 0.078253707 0.072583258 309.691913
9660 2.86 0.078528281 0.072857832 310.012837
9670 2.87 0.078802856 0.073132407 310.333761
9660 2.88 0.07907743 0.073406981 310.012837
9660 2.89 0.079352004 0.073681555 310.012837
9660 2.9 0.079626579 0.07395613 310.012837
9670 2.91 0.079901153 0.074230704 310.333761
9670 2.92 0.080175728 0.074505279 310.333761
9680 2.92 0.080175728 0.074505279 310.654685
9680 2.93 0.080450302 0.074779853 310.654685
9670 2.94 0.080724876 0.075054427 310.333761
9680 2.95 0.080999451 0.075329002 310.654685
9680 2.96 0.081274025 0.075603576 310.654685
9690 2.97 0.0815486 0.075878151 310.97561
9700 2.98 0.081823174 0.076152725 311.296534
9690 2.99 0.082097748 0.076427299 310.97561
9680 3 0.082372323 0.076701874 310.654685
9690 3 0.082372323 0.076701874 310.97561
9690 3.01 0.082646897 0.076976448 310.97561
9700 3.02 0.082921472 0.077251023 311.296534
9700 3.03 0.083196046 0.077525597 311.296534
9690 3.04 0.083470621 0.077800172 310.97561
9690 3.05 0.083745195 0.078074746 310.97561
9700 3.06 0.084019769 0.07834932 311.296534
9700 3.07 0.084294344 0.078623895 311.296534
9710 3.07 0.084294344 0.078623895 311.617458
9710 3.08 0.084568918 0.078898469 311.617458
9700 3.09 0.084843493 0.079173044 311.296534
9710 3.1 0.085118067 0.079447618 311.617458
9710 3.11 0.085392641 0.079722192 311.617458
9710 3.12 0.085667216 0.079996767 311.617458
9720 3.13 0.08594179 0.080271341 311.938383
9720 3.14 0.086216365 0.080545916 311.938383
9710 3.15 0.086490939 0.08082049 311.617458
9710 3.15 0.086490939 0.08082049 311.617458
9710 3.16 0.086765513 0.081095064 311.617458
9730 3.17 0.087040088 0.081369639 312.259307
9730 3.18 0.087314662 0.081644213 312.259307
9720 3.19 0.087589237 0.081918788 311.938383
9720 3.2 0.087863811 0.082193362 311.938383
9730 3.21 0.088138386 0.082467937 312.259307
9730 3.22 0.08841296 0.082742511 312.259307
9730 3.22 0.08841296 0.082742511 312.259307
9740 3.23 0.088687534 0.083017085 312.580231
9730 3.24 0.088962109 0.08329166 312.259307
9730 3.25 0.089236683 0.083566234 312.259307
9730 3.26 0.089511258 0.083840809 312.259307
9740 3.27 0.089785832 0.084115383 312.580231
9740 3.28 0.090060406 0.084389957 312.580231
9740 3.29 0.090334981 0.084664532 312.580231
9740 3.29 0.090334981 0.084664532 312.580231
9740 3.3 0.090609555 0.084939106 312.580231
9740 3.31 0.09088413 0.085213681 312.580231
9750 3.32 0.091158704 0.085488255 312.901155
9750 3.33 0.091433278 0.085762829 312.901155
9750 3.34 0.091707853 0.086037404 312.901155
9740 3.35 0.091982427 0.086311978 312.580231
9750 3.36 0.092257002 0.086586553 312.901155
9750 3.36 0.092257002 0.086586553 312.901155
9750 3.37 0.092531576 0.086861127 312.901155
9760 3.38 0.09280615 0.087135701 313.22208
9760 3.39 0.093080725 0.087410276 313.22208
9750 3.4 0.093355299 0.08768485 312.901155
9750 3.41 0.093629874 0.087959425 312.901155
9750 3.42 0.093904448 0.088233999 312.901155
9760 3.43 0.094179023 0.088508574 313.22208
9770 3.44 0.094453597 0.088783148 313.543004
9760 3.44 0.094453597 0.088783148 313.22208
